Classement des joueurs
Toutes les classes| Rang | Héros | Classe | Level | Guilde |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Rudina | Invocateur | 10 | |
| 702 | dfgdfgdgf | Voleuse | 10 | |
| 703 | DrShipman | Guérisseuse | 10 | JerryAtricks |
| 704 | HealerDealer | Guérisseuse | 10 | |
| 705 | asdadasd | Voleuse | 10 | |
| 706 | ssdsdf | Voleuse | 10 | |
| 707 | Random | Ensorceleuse | 10 | |
| 708 | dfgdfgdf | Voleuse | 10 | |
| 709 | xasdasd | Voleuse | 10 | |
| 710 | sdfssfd | Voleuse | 10 | |
| 711 | LoboIX | Chevalier | 10 | |
| 712 | Zeroth | Invocateur | 10 | |
| 713 | Oskar7 | Invocateur | 10 | |
| 714 | JakeTank | Voleuse | 10 | |
| 715 | Hollis | Guérisseuse | 10 | |
| 716 | BigTomas | Chevalier | 10 | |
| 717 | KiraNova | Titan | 10 | |
| 718 | Shaela | Titan | 10 | |
| 719 | Kestrel | Voleuse | 10 | |
| 720 | lyalka | Titan | 9 | |
| 721 | Kirito | Chevalier | 9 | |
| 722 | Yuuki | Voleuse | 9 | |
| 723 | Asuna | Ensorceleuse | 9 | |
| 724 | HOKAGE | Invocateur | 9 | |
| 725 | yayayaya | Ensorceleuse | 9 | |
| 726 | wetz | Guérisseuse | 9 | |
| 727 | NoSpeed | Ensorceleuse | 9 | |
| 728 | Elfardus | Invocateur | 9 | |
| 729 | IrinaShayk | Voleuse | 9 | |
| 730 | lPvPlxEscanoRxl | Guérisseuse | 9 | |
| 731 | VitoChu | Voleuse | 9 | |
| 732 | lilwitch | Guérisseuse | 9 | |
| 733 | Margaux | Voleuse | 9 | |
| 734 | SINPALABRAS | Voleuse | 8 | |
| 735 | Poisu | Ensorceleuse | 8 | |
| 736 | BuRaiWaifu | Ensorceleuse | 8 | |
| 737 | Jordan | Ensorceleuse | 8 | |
| 738 | BananXD | Guérisseuse | 8 | |
| 739 | BloodOfWitch | Ensorceleuse | 8 | |
| 740 | ShadowNight | Voleuse | 8 | |
| 741 | Batgirl | Guérisseuse | 8 | |
| 742 | skiler | Voleuse | 8 | |
| 743 | xKrAbATx | Invocateur | 8 | |
| 744 | Mastuerzus | Chevalier | 8 | |
| 745 | 11442 | Chevalier | 8 | |
| 746 | Kubix | Voleuse | 8 | |
| 747 | PowerMage | Guérisseuse | 8 | |
| 748 | Ahsoka | Voleuse | 7 | |
| 749 | Nontee | Voleuse | 7 | |
| 750 | Mastuerza | Voleuse | 7 |
