Classement des joueurs
Toutes les classes| Rang | Héros | Classe | Level | Guilde |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Vice | Maître de la guerre | 60 | RevolutioN |
| 52 | HAHAHAHAHAHA | Sorcière | 60 | |
| 53 | Theodore | Amazone | 60 | FREEDOM |
| 54 | Azael | Assassin | 60 | RevolutioN |
| 55 | Shinobi | Assassin | 60 | |
| 56 | Morgana | Magicienne | 60 | TrustMeBro |
| 57 | Randy | Maître de la guerre | 60 | RevolutioN |
| 58 | HarimauMalaya | Chevalier royal | 60 | |
| 59 | OneOfTheTemplaR | Templier | 60 | RevolutioN |
| 60 | Niva | Druide | 60 | RevolutioN |
| 61 | Vehqa | Elémentariste | 60 | RevolutioN |
| 62 | xKot | Arbalétrière | 60 | |
| 63 | RoyalPALADIN | Chevalier royal | 60 | RevolutioN |
| 64 | Noxo | Assassin | 60 | Schweigepflicht |
| 65 | SneaKySneakY | Assassin | 60 | TrustMeBro |
| 66 | Star | Amazone | 60 | Schweigepflicht |
| 67 | Paschulke | Spécialiste | 60 | Schweigepflicht |
| 68 | Arduin | Magicienne | 60 | Skyrim |
| 69 | TidehunteR | Chevalier royal | 59 | |
| 70 | UnExIsT | Maître de la guerre | 58 | Schweigepflicht |
| 71 | Yobashi | Templier | 58 | RevolutioN |
| 72 | Majinima | Assassin | 58 | RevolutioN |
| 73 | BALENCIAGA | Amazone | 57 | MadeInBrazil |
| 74 | NoNamE | Arbalétrière | 57 | TrustMeBro |
| 75 | WhyAlwaysMe | Magicienne | 56 | Schweigepflicht |
| 76 | NoMeVes | Assassin | 56 | Schweigepflicht |
| 77 | Chief | Maître de la guerre | 52 | RevolutioN |
| 78 | H4RDCOR3 | Chevalier royal | 52 | RevolutioN |
| 79 | Noel | Arbalétrière | 51 | Schweigepflicht |
| 80 | BuffHaltestelle | Druide | 51 | Schweigepflicht |
| 81 | mark | Assassin | 51 | Skyrim |
| 82 | GothBoobs666 | Magicienne | 50 | |
| 83 | HP15 | Magicienne | 50 | |
| 84 | Nesaya | Magicienne | 50 | RevolutioN |
| 85 | BUAKBALAK | Arbalétrière | 50 | RevolutioN |
| 86 | Atila | Magicienne | 50 | RevolutioN |
| 87 | Alkasch | Maître de la guerre | 50 | |
| 88 | sclerosis | Arbalétrière | 50 | |
| 89 | Kam3lR3iterin | Arbalétrière | 49 | Schweigepflicht |
| 90 | ASESINA | Arbalétrière | 49 | RevolutioN |
| 91 | Doctore | Arbalétrière | 49 | RevolutioN |
| 92 | Madness | Chevalier royal | 49 | PinkUnicorns |
| 93 | HASTE | Sorcière | 49 | |
| 94 | titopere13 | Assassin | 49 | Schweigepflicht |
| 95 | Xicor | Assassin | 49 | |
| 96 | Jamaica | Arbalétrière | 48 | |
| 97 | ByeBye | Assassin | 47 | Heaven |
| 98 | xNoMore | Maître de la guerre | 47 | TrustMeBro |
| 99 | KaiserWilhelmII | Chevalier royal | 46 | Schweigepflicht |
| 100 | vixor | Maître de la guerre | 46 |
