Classement des joueurs
Toutes les classes| Rang | Héros | Classe | Level | Guilde |
|---|---|---|---|---|
| 451 | haste | Ensorceleuse | 20 | |
| 452 | KUDALAUT | Ensorceleuse | 20 | |
| 453 | xCritHit | Guérisseuse | 20 | |
| 454 | brajan | Voleuse | 20 | |
| 455 | Ceit | Guérisseuse | 20 | |
| 456 | BaBayagA | Ensorceleuse | 20 | |
| 457 | Elementariste | Invocateur | 20 | |
| 458 | Zelphira | Ensorceleuse | 20 | |
| 459 | vixo | Invocateur | 20 | |
| 460 | Yobaki | Guérisseuse | 20 | |
| 461 | Chicken | Ensorceleuse | 20 | |
| 462 | Apocalypse | Titan | 20 | |
| 463 | AZRAVELL | Guérisseuse | 20 | |
| 464 | HANZO | Voleuse | 20 | |
| 465 | Rozkurwiator | Titan | 20 | |
| 466 | Jose | Invocateur | 20 | RevolutioN |
| 467 | Quana | Ensorceleuse | 20 | |
| 468 | xYORUICHIx | Voleuse | 20 | SoulSociety |
| 469 | Vitalia | Guérisseuse | 20 | |
| 470 | Muqua | Guérisseuse | 20 | |
| 471 | T2pac | Voleuse | 20 | Skyrim |
| 472 | NeveR | Ensorceleuse | 20 | |
| 473 | Brioche | Chevalier | 20 | |
| 474 | HasteNot4You | Ensorceleuse | 20 | |
| 475 | lHHHl | Ensorceleuse | 20 | |
| 476 | GENKAI | Titan | 20 | |
| 477 | TrackerZero | Ensorceleuse | 20 | |
| 478 | Kengo | Chevalier | 20 | |
| 479 | Hiiko | Chevalier | 20 | |
| 480 | Maleficent | Ensorceleuse | 20 | |
| 481 | H1N1 | Ensorceleuse | 20 | |
| 482 | ISwearSheWas18 | Voleuse | 20 | |
| 483 | ARAS | Ensorceleuse | 20 | |
| 484 | Xardas | Invocateur | 20 | |
| 485 | Hercules | Titan | 20 | |
| 486 | LeeSin | Ensorceleuse | 20 | |
| 487 | XxHAIVANxX | Titan | 20 | |
| 488 | Tharon | Chevalier | 20 | |
| 489 | NoHast | Ensorceleuse | 20 | |
| 490 | k0mbinat0r | Invocateur | 20 | |
| 491 | PUNISH3r | Chevalier | 20 | |
| 492 | Speedy | Voleuse | 20 | |
| 493 | ChocoChantilly | Ensorceleuse | 20 | |
| 494 | Pheonix | Voleuse | 20 | |
| 495 | YouKnowWhyImHere | Ensorceleuse | 20 | |
| 496 | DBHaste | Ensorceleuse | 20 | OutLawZ |
| 497 | bumbum | Ensorceleuse | 20 | |
| 498 | Vizor | Voleuse | 20 | |
| 499 | ForHaste | Ensorceleuse | 20 | |
| 500 | DarkHaste | Ensorceleuse | 20 |
