Classement des joueurs
Toutes les classes| Rang | Héros | Classe | Level | Guilde |
|---|---|---|---|---|
| 151 | PabloStorm420 | Ensorceleuse | 38 | |
| 152 | Moxie77 | Invocateur | 38 | |
| 153 | Ashbourne | Ensorceleuse | 38 | |
| 154 | Slayer | Arbalétrière | 37 | RevolutioN |
| 155 | Slay | Chevalier royal | 37 | RevolutioN |
| 156 | AbysS | Chevalier royal | 37 | |
| 157 | FredFlinston | Maître de la guerre | 37 | |
| 158 | wildskull | Voleuse | 37 | |
| 159 | Nebrosko | Arbalétrière | 36 | Skyrim |
| 160 | Haao | Maître de la guerre | 36 | |
| 161 | Kimba | Assassin | 36 | Schweigepflicht |
| 162 | JoGGinGHoSeNMaMa | Amazone | 36 | |
| 163 | Zephyra | Voleuse | 36 | |
| 164 | PizzaB14 | Guérisseuse | 36 | |
| 165 | Senna92 | Guérisseuse | 36 | |
| 166 | Thalric | Chevalier | 36 | OldSchool |
| 167 | LustMolch69 | Magicienne | 35 | RevolutioN |
| 168 | ARKHAL | Maître de la guerre | 35 | |
| 169 | Paracetamol | Spécialiste | 35 | |
| 170 | SanyaLasov | Sorcière | 35 | |
| 171 | Healery | Guérisseuse | 35 | |
| 172 | Shiva | Magicienne | 35 | Schweigepflicht |
| 173 | POLAK | Magicienne | 35 | RevolutioN |
| 174 | Davina | Amazone | 35 | RevolutioN |
| 175 | NorthBlood | Spécialiste | 35 | Skyrim |
| 176 | hotmia | Voleuse | 35 | |
| 177 | Wojtek88 | Guérisseuse | 35 | |
| 178 | CollapS | Maître de la guerre | 34 | |
| 179 | FamozZy | Sorcière | 34 | |
| 180 | Lexly | Assassin | 34 | |
| 181 | WuuJaaz | Arbalétrière | 34 | |
| 182 | frostyy | Invocateur | 34 | |
| 183 | MagikMik | Voleuse | 34 | |
| 184 | CapsLock | Amazone | 33 | |
| 185 | tomahawk | Assassin | 33 | S0LTICE |
| 186 | DOGA | Arbalétrière | 33 | |
| 187 | CrittyBang | Arbalétrière | 33 | |
| 188 | lucythunder | Invocateur | 33 | OldSchool |
| 189 | xRAfAx | Invocateur | 33 | |
| 190 | Kasparr | Voleuse | 33 | |
| 191 | Lysandra | Ensorceleuse | 33 | |
| 192 | Liora | Guérisseuse | 33 | OldSchool |
| 193 | Naruto | Maître de la guerre | 32 | RevolutioN |
| 194 | Azraa | Spécialiste | 32 | RevolutioN |
| 195 | ONxZONxDE | Maître de la guerre | 32 | |
| 196 | 4IKANOK | Spécialiste | 32 | |
| 197 | PeterLustig | Magicienne | 32 | RevolutioN |
| 198 | CHAMPION | Templier | 32 | |
| 199 | Zodiarck | Assassin | 32 | |
| 200 | EisTee | Assassin | 32 |
