Рейтинг игроков
Все классы| Место | Герой | Класс | Уровень | Гильдия |
|---|---|---|---|---|
| 151 | PabloStorm420 | Маг | 38 | |
| 152 | Moxie77 | Колдун | 38 | |
| 153 | Ashbourne | Маг | 38 | |
| 154 | Slayer | Арбалетчица | 37 | RevolutioN |
| 155 | Slay | Королевский рыцарь | 37 | RevolutioN |
| 156 | AbysS | Королевский рыцарь | 37 | |
| 157 | FredFlinston | Мастер сражений | 37 | |
| 158 | wildskull | Разбойник | 37 | |
| 159 | Nebrosko | Арбалетчица | 36 | Skyrim |
| 160 | Haao | Мастер сражений | 36 | |
| 161 | Kimba | Убийца | 36 | Schweigepflicht |
| 162 | JoGGinGHoSeNMaMa | Лучница | 36 | |
| 163 | Zephyra | Разбойник | 36 | |
| 164 | PizzaB14 | Целитель | 36 | |
| 165 | Senna92 | Целитель | 36 | |
| 166 | Thalric | Рыцарь | 36 | OldSchool |
| 167 | LustMolch69 | Волшебница | 35 | RevolutioN |
| 168 | ARKHAL | Мастер сражений | 35 | |
| 169 | Paracetamol | Повелитель материи | 35 | |
| 170 | SanyaLasov | Ведьма | 35 | |
| 171 | Healery | Целитель | 35 | |
| 172 | Shiva | Волшебница | 35 | Schweigepflicht |
| 173 | POLAK | Волшебница | 35 | RevolutioN |
| 174 | Davina | Лучница | 35 | RevolutioN |
| 175 | NorthBlood | Повелитель материи | 35 | Skyrim |
| 176 | hotmia | Разбойник | 35 | |
| 177 | Wojtek88 | Целитель | 35 | |
| 178 | CollapS | Мастер сражений | 34 | |
| 179 | FamozZy | Ведьма | 34 | |
| 180 | Lexly | Убийца | 34 | |
| 181 | WuuJaaz | Арбалетчица | 34 | |
| 182 | frostyy | Колдун | 34 | |
| 183 | MagikMik | Разбойник | 34 | |
| 184 | CapsLock | Лучница | 33 | |
| 185 | tomahawk | Убийца | 33 | S0LTICE |
| 186 | DOGA | Арбалетчица | 33 | |
| 187 | CrittyBang | Арбалетчица | 33 | |
| 188 | lucythunder | Колдун | 33 | OldSchool |
| 189 | xRAfAx | Колдун | 33 | |
| 190 | Kasparr | Разбойник | 33 | |
| 191 | Lysandra | Маг | 33 | |
| 192 | Liora | Целитель | 33 | OldSchool |
| 193 | Naruto | Мастер сражений | 32 | RevolutioN |
| 194 | Azraa | Повелитель материи | 32 | RevolutioN |
| 195 | ONxZONxDE | Мастер сражений | 32 | |
| 196 | 4IKANOK | Повелитель материи | 32 | |
| 197 | PeterLustig | Волшебница | 32 | RevolutioN |
| 198 | CHAMPION | Рыцарь-храмовник | 32 | |
| 199 | Zodiarck | Убийца | 32 | |
| 200 | EisTee | Убийца | 32 |
