Рейтинг игроков
Все классы| Место | Герой | Класс | Уровень | Гильдия |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Boob | Разбойник | 30 | RevolutioN |
| 252 | Gena | Целитель | 29 | |
| 253 | Intolerable | Разбойник | 29 | |
| 254 | NovaWitch | Разбойник | 29 | |
| 255 | xZARAKIx | Титан | 29 | SoulSociety |
| 256 | KAIDO100ES | Разбойник | 29 | |
| 257 | Silestra | Разбойник | 29 | |
| 258 | Brannock | Рыцарь | 29 | |
| 259 | MakiNavaja | Разбойник | 28 | RevolutioN |
| 260 | Latch | Колдун | 28 | Vengeance |
| 261 | WILO | Титан | 28 | |
| 262 | ConserveMan | Колдун | 28 | SoulSociety |
| 263 | WinDIned | Маг | 28 | |
| 264 | PIDA1 | Разбойник | 28 | |
| 265 | IamRED | Рыцарь | 28 | |
| 266 | Aegon | Колдун | 28 | |
| 267 | Melekai | Рыцарь | 28 | RevolutioN |
| 268 | Nightfall | Разбойник | 28 | |
| 269 | Crystal | Целитель | 28 | |
| 270 | sashafire20 | Маг | 28 | NightOwls |
| 271 | FlashDemon | Титан | 28 | |
| 272 | Mireya | Целитель | 28 | Kraken |
| 273 | Vesper | Маг | 28 | |
| 274 | Elizabeth | Целитель | 27 | |
| 275 | Hekas | Колдун | 27 | |
| 276 | Pupsic | Титан | 27 | |
| 277 | BeiMir | Разбойник | 27 | |
| 278 | GehtsAber | Разбойник | 27 | |
| 279 | buffsas | Маг | 27 | |
| 280 | Fabl | Целитель | 27 | Taverna |
| 281 | BAFRALI55 | Целитель | 27 | |
| 282 | felixx | Рыцарь | 27 | |
| 283 | Velisse | Маг | 27 | |
| 284 | TechnoMaus | Маг | 26 | |
| 285 | HasteFor2kk | Маг | 26 | |
| 286 | Proxxxss | Разбойник | 26 | |
| 287 | Deadlind | Целитель | 26 | |
| 288 | BlacK | Целитель | 26 | |
| 289 | deon | Разбойник | 26 | RevolutioN |
| 290 | Murphy | Целитель | 26 | |
| 291 | arrowjoao | Колдун | 26 | |
| 292 | Lucy | Маг | 26 | |
| 293 | tankninja1337 | Разбойник | 26 | |
| 294 | Velmora | Колдун | 26 | |
| 295 | P3DROS | Титан | 25 | |
| 296 | Nalyds | Рыцарь | 25 | |
| 297 | WhatsUP | Маг | 25 | FREEDOM |
| 298 | Heathcliff | Рыцарь | 25 | |
| 299 | LegendsNeverDie | Разбойник | 25 | |
| 300 | Nyah | Маг | 25 |
