Рейтинг игроков
Все классы| Место | Герой | Класс | Уровень | Гильдия |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Vice | Мастер сражений | 60 | RevolutioN |
| 52 | HAHAHAHAHAHA | Ведьма | 60 | |
| 53 | Theodore | Лучница | 60 | FREEDOM |
| 54 | Azael | Убийца | 60 | RevolutioN |
| 55 | Shinobi | Убийца | 60 | |
| 56 | Morgana | Волшебница | 60 | TrustMeBro |
| 57 | Randy | Мастер сражений | 60 | RevolutioN |
| 58 | HarimauMalaya | Королевский рыцарь | 60 | |
| 59 | OneOfTheTemplaR | Рыцарь-храмовник | 60 | RevolutioN |
| 60 | Niva | Целительница | 60 | RevolutioN |
| 61 | Vehqa | Повелитель стихий | 60 | RevolutioN |
| 62 | xKot | Арбалетчица | 60 | |
| 63 | RoyalPALADIN | Королевский рыцарь | 60 | RevolutioN |
| 64 | Noxo | Убийца | 60 | Schweigepflicht |
| 65 | SneaKySneakY | Убийца | 60 | TrustMeBro |
| 66 | Star | Лучница | 60 | Schweigepflicht |
| 67 | Paschulke | Повелитель материи | 60 | Schweigepflicht |
| 68 | Arduin | Волшебница | 60 | Skyrim |
| 69 | TidehunteR | Королевский рыцарь | 59 | |
| 70 | UnExIsT | Мастер сражений | 58 | Schweigepflicht |
| 71 | Yobashi | Рыцарь-храмовник | 58 | RevolutioN |
| 72 | Majinima | Убийца | 58 | RevolutioN |
| 73 | BALENCIAGA | Лучница | 57 | MadeInBrazil |
| 74 | NoNamE | Арбалетчица | 57 | TrustMeBro |
| 75 | WhyAlwaysMe | Волшебница | 56 | Schweigepflicht |
| 76 | NoMeVes | Убийца | 56 | Schweigepflicht |
| 77 | Chief | Мастер сражений | 52 | RevolutioN |
| 78 | H4RDCOR3 | Королевский рыцарь | 52 | RevolutioN |
| 79 | Noel | Арбалетчица | 51 | Schweigepflicht |
| 80 | BuffHaltestelle | Целительница | 51 | Schweigepflicht |
| 81 | mark | Убийца | 51 | Skyrim |
| 82 | GothBoobs666 | Волшебница | 50 | |
| 83 | HP15 | Волшебница | 50 | |
| 84 | Nesaya | Волшебница | 50 | RevolutioN |
| 85 | BUAKBALAK | Арбалетчица | 50 | RevolutioN |
| 86 | Atila | Волшебница | 50 | RevolutioN |
| 87 | Alkasch | Мастер сражений | 50 | |
| 88 | sclerosis | Арбалетчица | 50 | |
| 89 | Kam3lR3iterin | Арбалетчица | 49 | Schweigepflicht |
| 90 | ASESINA | Арбалетчица | 49 | RevolutioN |
| 91 | Doctore | Арбалетчица | 49 | RevolutioN |
| 92 | Madness | Королевский рыцарь | 49 | PinkUnicorns |
| 93 | HASTE | Ведьма | 49 | |
| 94 | titopere13 | Убийца | 49 | Schweigepflicht |
| 95 | Xicor | Убийца | 49 | |
| 96 | Jamaica | Арбалетчица | 48 | |
| 97 | ByeBye | Убийца | 47 | Heaven |
| 98 | xNoMore | Мастер сражений | 47 | TrustMeBro |
| 99 | KaiserWilhelmII | Королевский рыцарь | 46 | Schweigepflicht |
| 100 | vixor | Мастер сражений | 46 |
