Spieler-Rangliste
Alle Klassen| Rang | Held | Klasse | Level | Gilde |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Vice | Kriegsmeister | 60 | RevolutioN |
| 52 | HAHAHAHAHAHA | Hexe | 60 | |
| 53 | Theodore | Waldläuferin | 60 | FREEDOM |
| 54 | Azael | Attentäterin | 60 | RevolutioN |
| 55 | Shinobi | Attentäterin | 60 | |
| 56 | Morgana | Zauberin | 60 | TrustMeBro |
| 57 | Randy | Kriegsmeister | 60 | RevolutioN |
| 58 | HarimauMalaya | Königsritter | 60 | |
| 59 | OneOfTheTemplaR | Tempelritter | 60 | RevolutioN |
| 60 | Niva | Klerikerin | 60 | RevolutioN |
| 61 | Vehqa | Elementarist | 60 | RevolutioN |
| 62 | xKot | Scharfschützin | 60 | |
| 63 | RoyalPALADIN | Königsritter | 60 | RevolutioN |
| 64 | Noxo | Attentäterin | 60 | Schweigepflicht |
| 65 | SneaKySneakY | Attentäterin | 60 | TrustMeBro |
| 66 | Star | Waldläuferin | 60 | Schweigepflicht |
| 67 | Paschulke | Spezialist | 60 | Schweigepflicht |
| 68 | Arduin | Zauberin | 60 | Skyrim |
| 69 | TidehunteR | Königsritter | 59 | |
| 70 | UnExIsT | Kriegsmeister | 58 | Schweigepflicht |
| 71 | Yobashi | Tempelritter | 58 | RevolutioN |
| 72 | Majinima | Attentäterin | 58 | RevolutioN |
| 73 | BALENCIAGA | Waldläuferin | 57 | MadeInBrazil |
| 74 | NoNamE | Scharfschützin | 57 | TrustMeBro |
| 75 | WhyAlwaysMe | Zauberin | 56 | Schweigepflicht |
| 76 | NoMeVes | Attentäterin | 56 | Schweigepflicht |
| 77 | Chief | Kriegsmeister | 52 | RevolutioN |
| 78 | H4RDCOR3 | Königsritter | 52 | RevolutioN |
| 79 | Noel | Scharfschützin | 51 | Schweigepflicht |
| 80 | BuffHaltestelle | Klerikerin | 51 | Schweigepflicht |
| 81 | mark | Attentäterin | 51 | Skyrim |
| 82 | GothBoobs666 | Zauberin | 50 | |
| 83 | HP15 | Zauberin | 50 | |
| 84 | Nesaya | Zauberin | 50 | RevolutioN |
| 85 | BUAKBALAK | Scharfschützin | 50 | RevolutioN |
| 86 | Atila | Zauberin | 50 | RevolutioN |
| 87 | Alkasch | Kriegsmeister | 50 | |
| 88 | sclerosis | Scharfschützin | 50 | |
| 89 | Kam3lR3iterin | Scharfschützin | 49 | Schweigepflicht |
| 90 | ASESINA | Scharfschützin | 49 | RevolutioN |
| 91 | Doctore | Scharfschützin | 49 | RevolutioN |
| 92 | Madness | Königsritter | 49 | PinkUnicorns |
| 93 | HASTE | Hexe | 49 | |
| 94 | titopere13 | Attentäterin | 49 | Schweigepflicht |
| 95 | Xicor | Attentäterin | 49 | |
| 96 | Jamaica | Scharfschützin | 48 | |
| 97 | ByeBye | Attentäterin | 47 | Heaven |
| 98 | xNoMore | Kriegsmeister | 47 | TrustMeBro |
| 99 | KaiserWilhelmII | Königsritter | 46 | Schweigepflicht |
| 100 | vixor | Kriegsmeister | 46 |
