Spieler-Rangliste
Alle Klassen| Rang | Held | Klasse | Level | Gilde |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LANCELOT | Tempelritter | 46 | Skyrim |
| 102 | Junge | Zauberin | 45 | RevolutioN |
| 103 | BayFTW | Attentäterin | 45 | |
| 104 | Mage | Zauberin | 45 | |
| 105 | B0NEZ | Attentäterin | 44 | |
| 106 | kilerst | Scharfschützin | 44 | |
| 107 | GODxSlayer | Scharfschützin | 44 | |
| 108 | SH4D0Vv | Waldläuferin | 44 | RevolutioN |
| 109 | Stickygreen | Waldläuferin | 44 | |
| 110 | xKrONoSx | Highlander | 44 | |
| 111 | Bruxa | Zauberin | 43 | Schweigepflicht |
| 112 | Roxxi | Zauberin | 43 | Schweigepflicht |
| 113 | PuppetMaster | Elementarist | 43 | |
| 114 | Tharia | Waldläuferin | 43 | Schweigepflicht |
| 115 | Tasty | Spezialist | 42 | RevolutioN |
| 116 | ChayaVonStraya | Zauberin | 42 | |
| 117 | Babii | Attentäterin | 42 | |
| 118 | Wish | Scharfschützin | 41 | |
| 119 | HarimauMelaya | Elementarist | 41 | |
| 120 | Charly | Kriegsmeister | 41 | Vengeance |
| 121 | SRxZodiarcK | Königsritter | 41 | RevolutioN |
| 122 | 4x100Sucks | Hexe | 40 | |
| 123 | Nami | Scharfschützin | 40 | |
| 124 | Shany | Waldläuferin | 40 | |
| 125 | xRAx | Waldläuferin | 40 | |
| 126 | Epimetheus | Highlander | 40 | |
| 127 | catvika | Titan | 40 | |
| 128 | elmateo | Heilerin | 40 | |
| 129 | SteveWizard | Ritter | 40 | |
| 130 | ItsAndyy | Heilerin | 40 | |
| 131 | Selwyn | Magierin | 40 | |
| 132 | Valkyrja | Schurkin | 40 | |
| 133 | Zyphra | Beschwörer | 40 | |
| 134 | b4dluck | Ritter | 40 | |
| 135 | Thor | Königsritter | 39 | VALHALLA |
| 136 | KingArthur | Königsritter | 39 | Genesis |
| 137 | MOKX | Scharfschützin | 39 | Vengeance |
| 138 | Marcel | Königsritter | 39 | RevolutioN |
| 139 | xKearny | Highlander | 39 | |
| 140 | KUYRAISAS | Königsritter | 39 | HUADOOR |
| 141 | Future | Kriegsmeister | 39 | |
| 142 | Zen1t | Königsritter | 39 | |
| 143 | tomeklord | Magierin | 39 | |
| 144 | NightyKnight | Königsritter | 38 | JerryAtricks |
| 145 | Itachi | Spezialist | 38 | AKATSUKI |
| 146 | Drakonys | Spezialist | 38 | RevolutioN |
| 147 | TheGrimReaper | Zauberin | 38 | |
| 148 | Simsalara | Hexe | 38 | |
| 149 | DirtyWorkz | Zauberin | 38 | |
| 150 | Tarzan | Titan | 38 |
