Spieler-Rangliste
Alle Klassen| Rang | Held | Klasse | Level | Gilde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GetRekt | Königsritter | 60 | |
| 2 | Aerondight | Königsritter | 60 | RevolutioN |
| 3 | xFail | Königsritter | 60 | Vengeance |
| 4 | Kabina | Königsritter | 60 | RevolutioN |
| 5 | Homoseksualny | Königsritter | 60 | RevolutioN |
| 6 | Reaptzz | Königsritter | 60 | Vengeance |
| 7 | Pheon1x | Königsritter | 60 | Schweigepflicht |
| 8 | HarimauMalaya | Königsritter | 60 | |
| 9 | OneOfTheTemplaR | Tempelritter | 60 | RevolutioN |
| 10 | RoyalPALADIN | Königsritter | 60 | RevolutioN |
| 11 | TidehunteR | Königsritter | 59 | |
| 12 | Yobashi | Tempelritter | 58 | RevolutioN |
| 13 | H4RDCOR3 | Königsritter | 52 | RevolutioN |
| 14 | Madness | Königsritter | 49 | PinkUnicorns |
| 15 | KaiserWilhelmII | Königsritter | 46 | Schweigepflicht |
| 16 | LANCELOT | Tempelritter | 46 | Skyrim |
| 17 | SRxZodiarcK | Königsritter | 41 | RevolutioN |
| 18 | SteveWizard | Ritter | 40 | |
| 19 | b4dluck | Ritter | 40 | |
| 20 | Thor | Königsritter | 39 | VALHALLA |
| 21 | KingArthur | Königsritter | 39 | Genesis |
| 22 | Marcel | Königsritter | 39 | RevolutioN |
| 23 | KUYRAISAS | Königsritter | 39 | HUADOOR |
| 24 | Zen1t | Königsritter | 39 | |
| 25 | NightyKnight | Königsritter | 38 | JerryAtricks |
| 26 | Slay | Königsritter | 37 | RevolutioN |
| 27 | AbysS | Königsritter | 37 | |
| 28 | Thalric | Ritter | 36 | OldSchool |
| 29 | CHAMPION | Tempelritter | 32 | |
| 30 | FoxSniper | Ritter | 31 | |
| 31 | MONX | Ritter | 30 | |
| 32 | MaximRK | Ritter | 30 | |
| 33 | EmmaToxic | Ritter | 30 | |
| 34 | Zer0K | Ritter | 30 | |
| 35 | Brannock | Ritter | 29 | |
| 36 | IamRED | Ritter | 28 | |
| 37 | Melekai | Ritter | 28 | RevolutioN |
| 38 | felixx | Ritter | 27 | |
| 39 | Nalyds | Ritter | 25 | |
| 40 | Heathcliff | Ritter | 25 | |
| 41 | vixarr | Ritter | 25 | |
| 42 | Gerrit | Ritter | 25 | NightOwls |
| 43 | Foischae | Ritter | 24 | |
| 44 | BallsOfSteel | Ritter | 23 | |
| 45 | Rocketmega | Ritter | 23 | |
| 46 | SirLoin | Ritter | 23 | |
| 47 | Remi420 | Ritter | 23 | |
| 48 | Dantes | Ritter | 22 | |
| 49 | Pray | Ritter | 22 | |
| 50 | Rhaegor | Ritter | 22 |
