Ranking de jugadores
Todas las clases| Puesto | Héroe | Clase | Nivel | Clan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GetRekt | Caballero Real | 60 | |
| 2 | Aerondight | Caballero Real | 60 | RevolutioN |
| 3 | xFail | Caballero Real | 60 | Vengeance |
| 4 | Kabina | Caballero Real | 60 | RevolutioN |
| 5 | Homoseksualny | Caballero Real | 60 | RevolutioN |
| 6 | Reaptzz | Caballero Real | 60 | Vengeance |
| 7 | Pheon1x | Caballero Real | 60 | Schweigepflicht |
| 8 | HarimauMalaya | Caballero Real | 60 | |
| 9 | OneOfTheTemplaR | Templario | 60 | RevolutioN |
| 10 | RoyalPALADIN | Caballero Real | 60 | RevolutioN |
| 11 | TidehunteR | Caballero Real | 59 | |
| 12 | Yobashi | Templario | 58 | RevolutioN |
| 13 | H4RDCOR3 | Caballero Real | 52 | RevolutioN |
| 14 | Madness | Caballero Real | 49 | PinkUnicorns |
| 15 | KaiserWilhelmII | Caballero Real | 46 | Schweigepflicht |
| 16 | LANCELOT | Templario | 46 | Skyrim |
| 17 | SRxZodiarcK | Caballero Real | 41 | RevolutioN |
| 18 | SteveWizard | Caballero | 40 | |
| 19 | b4dluck | Caballero | 40 | |
| 20 | Thor | Caballero Real | 39 | VALHALLA |
| 21 | KingArthur | Caballero Real | 39 | Genesis |
| 22 | Marcel | Caballero Real | 39 | RevolutioN |
| 23 | KUYRAISAS | Caballero Real | 39 | HUADOOR |
| 24 | Zen1t | Caballero Real | 39 | |
| 25 | NightyKnight | Caballero Real | 38 | JerryAtricks |
| 26 | Slay | Caballero Real | 37 | RevolutioN |
| 27 | AbysS | Caballero Real | 37 | |
| 28 | Thalric | Caballero | 36 | OldSchool |
| 29 | CHAMPION | Templario | 32 | |
| 30 | FoxSniper | Caballero | 31 | |
| 31 | MONX | Caballero | 30 | |
| 32 | MaximRK | Caballero | 30 | |
| 33 | EmmaToxic | Caballero | 30 | |
| 34 | Zer0K | Caballero | 30 | |
| 35 | Brannock | Caballero | 29 | |
| 36 | IamRED | Caballero | 28 | |
| 37 | Melekai | Caballero | 28 | RevolutioN |
| 38 | felixx | Caballero | 27 | |
| 39 | Nalyds | Caballero | 25 | |
| 40 | Heathcliff | Caballero | 25 | |
| 41 | vixarr | Caballero | 25 | |
| 42 | Gerrit | Caballero | 25 | NightOwls |
| 43 | Foischae | Caballero | 24 | |
| 44 | BallsOfSteel | Caballero | 23 | |
| 45 | Rocketmega | Caballero | 23 | |
| 46 | SirLoin | Caballero | 23 | |
| 47 | Remi420 | Caballero | 23 | |
| 48 | Dantes | Caballero | 22 | |
| 49 | Pray | Caballero | 22 | |
| 50 | Rhaegor | Caballero | 22 |
