Ranking de jugadores
Todas las clases| Puesto | Héroe | Clase | Nivel | Clan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | maruru | Guardabosques | 60 | TrustMeBro |
| 2 | mookkie | Bruja | 60 | TrustMeBro |
| 3 | Reaptzz | Caballero Real | 60 | Vengeance |
| 4 | Windined | Archimaga | 60 | |
| 5 | Sippis | Archimaga | 60 | |
| 6 | Kickboxer | Señor de la Guerra | 60 | RevolutioN |
| 7 | CantWaitForYa | Guardabosques | 60 | RevolutioN |
| 8 | JasonVoorheeS | Asesina | 60 | |
| 9 | GetRekt | Caballero Real | 60 | |
| 10 | Innocent | Señor de la Guerra | 60 | Vengeance |
| 11 | Szajniak | Arquera | 60 | RevolutioN |
| 12 | Aerondight | Caballero Real | 60 | RevolutioN |
| 13 | SheerazaD | Arquera | 60 | Schweigepflicht |
| 14 | imagi | Archimaga | 60 | Skyrim |
| 15 | CreeDie | Archimaga | 60 | RevolutioN |
| 16 | Tom1okA | Arquera | 60 | RevolutioN |
| 17 | xFail | Caballero Real | 60 | Vengeance |
| 18 | Rioter | Asesina | 60 | Schweigepflicht |
| 19 | Kahba | Arquera | 60 | Vengeance |
| 20 | KaiZeN | Asesina | 60 | RevolutioN |
| 21 | Elena | Archimaga | 60 | RevolutioN |
| 22 | DarkSide | Asesina | 60 | |
| 23 | xBounce | Arquera | 60 | RevolutioN |
| 24 | Bladerunner | Guardabosques | 60 | Genesis |
| 25 | DeathBossy | Asesina | 60 | RevolutioN |
| 26 | Jazz | Bruja | 60 | RevolutioN |
| 27 | FreakyPeaky | Guardabosques | 60 | RevolutioN |
| 28 | DiaBlo | Archimaga | 60 | Schweigepflicht |
| 29 | HigHMaGe | Bruja | 60 | Vengeance |
| 30 | WHOisHWO | Arquera | 60 | RevolutioN |
| 31 | AnDuVa | Arquera | 60 | Schweigepflicht |
| 32 | vixiara | Guardabosques | 60 | RevolutioN |
| 33 | ViceVersa | Guardabosques | 60 | RevolutioN |
| 34 | lunox19 | Asesina | 60 | RevolutioN |
| 35 | DarkStar | Archimaga | 60 | RevolutioN |
| 36 | Messer | Especialista | 60 | RevolutioN |
| 37 | RayZee | Bruja | 60 | RevolutioN |
| 38 | FallenEngel0815 | Especialista | 60 | Schweigepflicht |
| 39 | RippeR | Asesina | 60 | RevolutioN |
| 40 | Pauli | Arquera | 60 | Schweigepflicht |
| 41 | SkiZZoSkiLLz | Archimaga | 60 | RevolutioN |
| 42 | Xell | Archimaga | 60 | RevolutioN |
| 43 | xPip | Guardabosques | 60 | RevolutioN |
| 44 | Kabina | Caballero Real | 60 | RevolutioN |
| 45 | Homoseksualny | Caballero Real | 60 | RevolutioN |
| 46 | Rhaedra | Guardabosques | 60 | RevolutioN |
| 47 | HealerJones | Clérigo Sagrado | 60 | Schweigepflicht |
| 48 | InYourFacE | Guardabosques | 60 | OnlyPvP |
| 49 | Calisira | Arquera | 60 | Vengeance |
| 50 | Pheon1x | Caballero Real | 60 | Schweigepflicht |
