Ranking graczy
Wszystkie klasy| Miejsce | Bohater | Klasa | Poziom | Gildia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | maruru | Łowca | 60 | TrustMeBro |
| 2 | mookkie | Wiedźma | 60 | TrustMeBro |
| 3 | Reaptzz | Paladyn | 60 | Vengeance |
| 4 | Windined | Czarownica | 60 | |
| 5 | Sippis | Czarownica | 60 | |
| 6 | Kickboxer | Harcownik | 60 | RevolutioN |
| 7 | CantWaitForYa | Łowca | 60 | RevolutioN |
| 8 | JasonVoorheeS | Zamachowiec | 60 | |
| 9 | GetRekt | Paladyn | 60 | |
| 10 | Innocent | Harcownik | 60 | Vengeance |
| 11 | Szajniak | Strzelec | 60 | RevolutioN |
| 12 | Aerondight | Paladyn | 60 | RevolutioN |
| 13 | SheerazaD | Strzelec | 60 | Schweigepflicht |
| 14 | imagi | Czarownica | 60 | Skyrim |
| 15 | CreeDie | Czarownica | 60 | RevolutioN |
| 16 | Tom1okA | Strzelec | 60 | RevolutioN |
| 17 | xFail | Paladyn | 60 | Vengeance |
| 18 | Rioter | Zamachowiec | 60 | Schweigepflicht |
| 19 | Kahba | Strzelec | 60 | Vengeance |
| 20 | KaiZeN | Zamachowiec | 60 | RevolutioN |
| 21 | Elena | Czarownica | 60 | RevolutioN |
| 22 | DarkSide | Zamachowiec | 60 | |
| 23 | xBounce | Strzelec | 60 | RevolutioN |
| 24 | Bladerunner | Łowca | 60 | Genesis |
| 25 | DeathBossy | Zamachowiec | 60 | RevolutioN |
| 26 | Jazz | Wiedźma | 60 | RevolutioN |
| 27 | FreakyPeaky | Łowca | 60 | RevolutioN |
| 28 | DiaBlo | Czarownica | 60 | Schweigepflicht |
| 29 | HigHMaGe | Wiedźma | 60 | Vengeance |
| 30 | WHOisHWO | Strzelec | 60 | RevolutioN |
| 31 | AnDuVa | Strzelec | 60 | Schweigepflicht |
| 32 | vixiara | Łowca | 60 | RevolutioN |
| 33 | ViceVersa | Łowca | 60 | RevolutioN |
| 34 | lunox19 | Zamachowiec | 60 | RevolutioN |
| 35 | DarkStar | Czarownica | 60 | RevolutioN |
| 36 | Messer | Specjalista | 60 | RevolutioN |
| 37 | RayZee | Wiedźma | 60 | RevolutioN |
| 38 | FallenEngel0815 | Specjalista | 60 | Schweigepflicht |
| 39 | RippeR | Zamachowiec | 60 | RevolutioN |
| 40 | Pauli | Strzelec | 60 | Schweigepflicht |
| 41 | SkiZZoSkiLLz | Czarownica | 60 | RevolutioN |
| 42 | Xell | Czarownica | 60 | RevolutioN |
| 43 | xPip | Łowca | 60 | RevolutioN |
| 44 | Kabina | Paladyn | 60 | RevolutioN |
| 45 | Homoseksualny | Paladyn | 60 | RevolutioN |
| 46 | Rhaedra | Łowca | 60 | RevolutioN |
| 47 | HealerJones | Kleryk | 60 | Schweigepflicht |
| 48 | InYourFacE | Łowca | 60 | OnlyPvP |
| 49 | Calisira | Strzelec | 60 | Vengeance |
| 50 | Pheon1x | Paladyn | 60 | Schweigepflicht |
