Ranking graczy
Wszystkie klasy| Miejsce | Bohater | Klasa | Poziom | Gildia |
|---|---|---|---|---|
| 351 | TheFawker | Zaklinacz | 23 | |
| 352 | pranik | Tytan | 23 | WorldOfHardstyle |
| 353 | Oscuridad666 | Tytan | 23 | |
| 354 | Kackalakack | Szelma | 23 | |
| 355 | JackTheRippeR | Zaklinacz | 23 | RevolutioN |
| 356 | vixa | Czarodziejka | 23 | |
| 357 | MORANGUNHO | Szelma | 23 | |
| 358 | CHOCOLATE | Szelma | 23 | |
| 359 | Eleven | Czarodziejka | 23 | 1999 |
| 360 | Kasiaa | Uzdrowicielka | 23 | |
| 361 | Brenna | Uzdrowicielka | 23 | NightOwls |
| 362 | mrhUnTEr | Tytan | 23 | OldSchool |
| 363 | Rocketmega | Rycerz | 23 | |
| 364 | Bandaid | Uzdrowicielka | 23 | |
| 365 | Lilgood | Uzdrowicielka | 23 | |
| 366 | Miaa | Uzdrowicielka | 23 | |
| 367 | SirLoin | Rycerz | 23 | |
| 368 | Remi420 | Rycerz | 23 | |
| 369 | Rendal | Uzdrowicielka | 23 | |
| 370 | Torvik | Tytan | 23 | NightOwls |
| 371 | RougeRogue | Szelma | 22 | JerryAtricks |
| 372 | 1337Luser | Tytan | 22 | |
| 373 | Blyskotka | Czarodziejka | 22 | |
| 374 | LeBron | Zaklinacz | 22 | Heaven |
| 375 | mark1 | Czarodziejka | 22 | |
| 376 | Xenovia | Czarodziejka | 22 | |
| 377 | Dantes | Rycerz | 22 | |
| 378 | Pray | Rycerz | 22 | |
| 379 | LFMARTINS | Czarodziejka | 22 | |
| 380 | SourScr3am | Szelma | 22 | Schweigepflicht |
| 381 | Coubeh | Tytan | 22 | |
| 382 | deos | Czarodziejka | 22 | |
| 383 | k0mbinator | Czarodziejka | 22 | |
| 384 | CarrieJunior | Czarodziejka | 22 | |
| 385 | wh00ks | Zaklinacz | 22 | |
| 386 | Rhaegor | Rycerz | 22 | |
| 387 | epicbone | Tytan | 22 | |
| 388 | biaevil | Tytan | 22 | |
| 389 | vikingsun | Uzdrowicielka | 22 | |
| 390 | HAWKTOMEK | Rycerz | 22 | |
| 391 | blackch4o5 | Uzdrowicielka | 22 | |
| 392 | JanPVp | Szelma | 22 | |
| 393 | CHAOSMEGA | Rycerz | 22 | |
| 394 | IceMaster | Czarodziejka | 22 | |
| 395 | Grimwald | Zaklinacz | 22 | |
| 396 | mikaelo | Tytan | 22 | |
| 397 | NOMAMESWEY | Czarodziejka | 21 | |
| 398 | vixes | Uzdrowicielka | 21 | |
| 399 | chess1k | Rycerz | 21 | |
| 400 | Aertih | Szelma | 21 |
