อันดับผู้เล่น
ทุกคลาส| อันดับ | ฮีโร่ | คลาส | เลเวล | กิลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 351 | TheFawker | ซอร์เซอเรอร์ | 23 | |
| 352 | pranik | ไททัน | 23 | WorldOfHardstyle |
| 353 | Oscuridad666 | ไททัน | 23 | |
| 354 | Kackalakack | โรก | 23 | |
| 355 | JackTheRippeR | ซอร์เซอเรอร์ | 23 | RevolutioN |
| 356 | vixa | เมจ | 23 | |
| 357 | MORANGUNHO | โรก | 23 | |
| 358 | CHOCOLATE | โรก | 23 | |
| 359 | Eleven | เมจ | 23 | 1999 |
| 360 | Kasiaa | ฮีลเลอร์ | 23 | |
| 361 | Brenna | ฮีลเลอร์ | 23 | NightOwls |
| 362 | mrhUnTEr | ไททัน | 23 | OldSchool |
| 363 | Rocketmega | ไนท์ | 23 | |
| 364 | Bandaid | ฮีลเลอร์ | 23 | |
| 365 | Lilgood | ฮีลเลอร์ | 23 | |
| 366 | Miaa | ฮีลเลอร์ | 23 | |
| 367 | SirLoin | ไนท์ | 23 | |
| 368 | Remi420 | ไนท์ | 23 | |
| 369 | Rendal | ฮีลเลอร์ | 23 | |
| 370 | Torvik | ไททัน | 23 | NightOwls |
| 371 | RougeRogue | โรก | 22 | JerryAtricks |
| 372 | 1337Luser | ไททัน | 22 | |
| 373 | Blyskotka | เมจ | 22 | |
| 374 | LeBron | ซอร์เซอเรอร์ | 22 | Heaven |
| 375 | mark1 | เมจ | 22 | |
| 376 | Xenovia | เมจ | 22 | |
| 377 | Dantes | ไนท์ | 22 | |
| 378 | Pray | ไนท์ | 22 | |
| 379 | LFMARTINS | เมจ | 22 | |
| 380 | SourScr3am | โรก | 22 | Schweigepflicht |
| 381 | Coubeh | ไททัน | 22 | |
| 382 | deos | เมจ | 22 | |
| 383 | k0mbinator | เมจ | 22 | |
| 384 | CarrieJunior | เมจ | 22 | |
| 385 | wh00ks | ซอร์เซอเรอร์ | 22 | |
| 386 | Rhaegor | ไนท์ | 22 | |
| 387 | epicbone | ไททัน | 22 | |
| 388 | biaevil | ไททัน | 22 | |
| 389 | vikingsun | ฮีลเลอร์ | 22 | |
| 390 | HAWKTOMEK | ไนท์ | 22 | |
| 391 | blackch4o5 | ฮีลเลอร์ | 22 | |
| 392 | JanPVp | โรก | 22 | |
| 393 | CHAOSMEGA | ไนท์ | 22 | |
| 394 | IceMaster | เมจ | 22 | |
| 395 | Grimwald | ซอร์เซอเรอร์ | 22 | |
| 396 | mikaelo | ไททัน | 22 | |
| 397 | NOMAMESWEY | เมจ | 21 | |
| 398 | vixes | ฮีลเลอร์ | 21 | |
| 399 | chess1k | ไนท์ | 21 | |
| 400 | Aertih | โรก | 21 |
