อันดับผู้เล่น
ทุกคลาส| อันดับ | ฮีโร่ | คลาส | เลเวล | กิลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 751 | Mariam | เมจ | 7 | |
| 752 | GUSSI | ฮีลเลอร์ | 7 | |
| 753 | WiNDined | เมจ | 7 | |
| 754 | Elfi | ซอร์เซอเรอร์ | 7 | VALHALLA |
| 755 | Arthas | ไนท์ | 6 | |
| 756 | Scyko | โรก | 6 | |
| 757 | MAMI | เมจ | 6 | |
| 758 | Luxaris | ซอร์เซอเรอร์ | 6 | |
| 759 | Grogy | ฮีลเลอร์ | 6 | |
| 760 | Sabo | โรก | 6 | |
| 761 | MesserApximag | เมจ | 6 | |
| 762 | Ki3ra | โรก | 6 | |
| 763 | Petarda | เมจ | 6 | |
| 764 | HijadeSatan | โรก | 6 | |
| 765 | CANNIBALxCORPSE | เมจ | 5 | |
| 766 | kenpachi | ฮีลเลอร์ | 5 | |
| 767 | Lilith | เมจ | 5 | |
| 768 | VzrK | ไนท์ | 5 | |
| 769 | NaGIBaToR | ไททัน | 5 | |
| 770 | Magierin | เมจ | 5 | |
| 771 | Torrog | ไททัน | 5 | |
| 772 | Blastoise | ไททัน | 5 | |
| 773 | dropppppp | ฮีลเลอร์ | 5 | |
| 774 | HerrSchneck | ไนท์ | 5 | |
| 775 | Mefesetos | เมจ | 5 | |
| 776 | ssiballnom | ไททัน | 5 | |
| 777 | Mondschein | ฮีลเลอร์ | 5 | |
| 778 | Rize | โรก | 5 | |
| 779 | lxlBETILLOlxl | ซอร์เซอเรอร์ | 4 | |
| 780 | niesforna | โรก | 4 | WorldOfHardstyle |
| 781 | BIGONE | โรก | 4 | |
| 782 | ROCK | โรก | 4 | |
| 783 | Ersken | ไนท์ | 4 | |
| 784 | Charlie | ซอร์เซอเรอร์ | 4 | |
| 785 | Baddie | เมจ | 4 | |
| 786 | Athari | โรก | 4 | |
| 787 | Teny | โรก | 4 | |
| 788 | Zabumba | ไนท์ | 4 | |
| 789 | Gangster | โรก | 4 | |
| 790 | titantoy | ไนท์ | 4 | |
| 791 | Liberal | ไนท์ | 4 | Skyrim |
| 792 | alourial | เมจ | 4 | |
| 793 | Power | โรก | 4 | |
| 794 | Bengelchen | ฮีลเลอร์ | 4 | |
| 795 | DREX | ไนท์ | 4 | |
| 796 | CritiCaL | โรก | 4 | |
| 797 | KenWT | ไนท์ | 4 | |
| 798 | Sigfrid | ไนท์ | 4 | |
| 799 | Schwinger | ไททัน | 4 | |
| 800 | ZianEx | ไนท์ | 3 |
