อันดับผู้เล่น
ทุกคลาส| อันดับ | ฮีโร่ | คลาส | เลเวล | กิลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Gena | ฮีลเลอร์ | 29 | |
| 252 | LLuWana | ฮีลเลอร์ | 29 | |
| 253 | Intolerable | โรก | 29 | |
| 254 | NovaWitch | โรก | 29 | |
| 255 | xZARAKIx | ไททัน | 29 | SoulSociety |
| 256 | KAIDO100ES | โรก | 29 | |
| 257 | Silestra | โรก | 29 | |
| 258 | Brannock | ไนท์ | 29 | |
| 259 | MakiNavaja | โรก | 28 | RevolutioN |
| 260 | Latch | ซอร์เซอเรอร์ | 28 | Vengeance |
| 261 | WILO | ไททัน | 28 | |
| 262 | ConserveMan | ซอร์เซอเรอร์ | 28 | SoulSociety |
| 263 | PIDA1 | โรก | 28 | |
| 264 | IamRED | ไนท์ | 28 | |
| 265 | Aegon | ซอร์เซอเรอร์ | 28 | |
| 266 | Melekai | ไนท์ | 28 | RevolutioN |
| 267 | Nightfall | โรก | 28 | |
| 268 | Crystal | ฮีลเลอร์ | 28 | |
| 269 | sashafire20 | เมจ | 28 | NightOwls |
| 270 | FlashDemon | ไททัน | 28 | |
| 271 | Mireya | ฮีลเลอร์ | 28 | Kraken |
| 272 | Vesper | เมจ | 28 | |
| 273 | Elizabeth | ฮีลเลอร์ | 27 | |
| 274 | Hekas | ซอร์เซอเรอร์ | 27 | |
| 275 | Pupsic | ไททัน | 27 | |
| 276 | BeiMir | โรก | 27 | |
| 277 | WinDIned | เมจ | 27 | |
| 278 | GehtsAber | โรก | 27 | |
| 279 | buffsas | เมจ | 27 | |
| 280 | Fabl | ฮีลเลอร์ | 27 | Taverna |
| 281 | BAFRALI55 | ฮีลเลอร์ | 27 | |
| 282 | felixx | ไนท์ | 27 | |
| 283 | Velisse | เมจ | 27 | |
| 284 | TechnoMaus | เมจ | 26 | |
| 285 | HasteFor2kk | เมจ | 26 | |
| 286 | Proxxxss | โรก | 26 | |
| 287 | Deadlind | ฮีลเลอร์ | 26 | |
| 288 | BlacK | ฮีลเลอร์ | 26 | |
| 289 | deon | โรก | 26 | RevolutioN |
| 290 | Murphy | ฮีลเลอร์ | 26 | |
| 291 | arrowjoao | ซอร์เซอเรอร์ | 26 | |
| 292 | Lucy | เมจ | 26 | |
| 293 | tankninja1337 | โรก | 26 | |
| 294 | Velmora | ซอร์เซอเรอร์ | 26 | |
| 295 | P3DROS | ไททัน | 25 | |
| 296 | Nalyds | ไนท์ | 25 | |
| 297 | WhatsUP | เมจ | 25 | FREEDOM |
| 298 | Heathcliff | ไนท์ | 25 | |
| 299 | LegendsNeverDie | โรก | 25 | |
| 300 | Nyah | เมจ | 25 |
