Ranking de jogadores
Todas as classes| Posição | Herói | Classe | Nível | Guilda |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Boob | Ladina | 30 | RevolutioN |
| 252 | Gena | Curandeira | 29 | |
| 253 | Intolerable | Ladina | 29 | |
| 254 | NovaWitch | Ladina | 29 | |
| 255 | xZARAKIx | Titã | 29 | SoulSociety |
| 256 | KAIDO100ES | Ladina | 29 | |
| 257 | Silestra | Ladina | 29 | |
| 258 | Brannock | Cavaleiro | 29 | |
| 259 | MakiNavaja | Ladina | 28 | RevolutioN |
| 260 | Latch | Feiticeiro | 28 | Vengeance |
| 261 | WILO | Titã | 28 | |
| 262 | ConserveMan | Feiticeiro | 28 | SoulSociety |
| 263 | WinDIned | Maga | 28 | |
| 264 | PIDA1 | Ladina | 28 | |
| 265 | IamRED | Cavaleiro | 28 | |
| 266 | Aegon | Feiticeiro | 28 | |
| 267 | Melekai | Cavaleiro | 28 | RevolutioN |
| 268 | Nightfall | Ladina | 28 | |
| 269 | Crystal | Curandeira | 28 | |
| 270 | sashafire20 | Maga | 28 | NightOwls |
| 271 | FlashDemon | Titã | 28 | |
| 272 | Mireya | Curandeira | 28 | Kraken |
| 273 | Vesper | Maga | 28 | |
| 274 | Elizabeth | Curandeira | 27 | |
| 275 | Hekas | Feiticeiro | 27 | |
| 276 | Pupsic | Titã | 27 | |
| 277 | BeiMir | Ladina | 27 | |
| 278 | GehtsAber | Ladina | 27 | |
| 279 | buffsas | Maga | 27 | |
| 280 | Fabl | Curandeira | 27 | Taverna |
| 281 | BAFRALI55 | Curandeira | 27 | |
| 282 | felixx | Cavaleiro | 27 | |
| 283 | Velisse | Maga | 27 | |
| 284 | TechnoMaus | Maga | 26 | |
| 285 | HasteFor2kk | Maga | 26 | |
| 286 | Proxxxss | Ladina | 26 | |
| 287 | Deadlind | Curandeira | 26 | |
| 288 | BlacK | Curandeira | 26 | |
| 289 | deon | Ladina | 26 | RevolutioN |
| 290 | Murphy | Curandeira | 26 | |
| 291 | arrowjoao | Feiticeiro | 26 | |
| 292 | Lucy | Maga | 26 | |
| 293 | tankninja1337 | Ladina | 26 | |
| 294 | Velmora | Feiticeiro | 26 | |
| 295 | P3DROS | Titã | 25 | |
| 296 | Nalyds | Cavaleiro | 25 | |
| 297 | WhatsUP | Maga | 25 | FREEDOM |
| 298 | Heathcliff | Cavaleiro | 25 | |
| 299 | LegendsNeverDie | Ladina | 25 | |
| 300 | Nyah | Maga | 25 |
