Ranking de jogadores
Todas as classes| Posição | Herói | Classe | Nível | Guilda |
|---|---|---|---|---|
| 601 | mark2 | Feiticeiro | 14 | |
| 602 | MKultra | Maga | 14 | |
| 603 | Yemaye | Maga | 14 | |
| 604 | Lautaro | Cavaleiro | 14 | |
| 605 | NoirNor | Feiticeiro | 14 | |
| 606 | Ruark | Titã | 14 | |
| 607 | Halvard | Titã | 14 | |
| 608 | kylekitty | Curandeira | 14 | |
| 609 | crazyduck | Titã | 14 | |
| 610 | bloodsilent | Curandeira | 14 | |
| 611 | tiptoe | Ladina | 14 | |
| 612 | basianight | Maga | 14 | |
| 613 | Ashwyn | Feiticeiro | 14 | |
| 614 | DarkMilo | Maga | 14 | |
| 615 | Pumbo9 | Feiticeiro | 14 | |
| 616 | Soru | Cavaleiro | 13 | |
| 617 | JuicyCoochie | Maga | 13 | |
| 618 | UrRinsed | Curandeira | 13 | |
| 619 | Sakura | Curandeira | 13 | |
| 620 | Ooks | Titã | 13 | |
| 621 | RunIfYouCan | Ladina | 13 | |
| 622 | Heva | Ladina | 13 | |
| 623 | Vaelen | Maga | 13 | |
| 624 | KAIDO100KILL | Maga | 13 | |
| 625 | Dlool | Curandeira | 13 | |
| 626 | Lunaris | Maga | 13 | |
| 627 | ladyleo | Maga | 13 | NightOwls |
| 628 | MiaPanda007 | Maga | 13 | |
| 629 | BearDog | Cavaleiro | 13 | |
| 630 | GoldIron | Ladina | 13 | |
| 631 | nekoboi | Cavaleiro | 13 | |
| 632 | Corvina | Maga | 13 | |
| 633 | ElberGalarga | Feiticeiro | 12 | |
| 634 | BomDeBriga | Titã | 12 | |
| 635 | Azeroth | Ladina | 12 | |
| 636 | AuRA | Ladina | 12 | |
| 637 | Megumin | Maga | 12 | |
| 638 | GameScapeYouTube | Feiticeiro | 12 | |
| 639 | lSUPRAl | Ladina | 12 | |
| 640 | Arba | Ladina | 12 | |
| 641 | Cedryk | Cavaleiro | 12 | |
| 642 | Gamunex | Feiticeiro | 12 | |
| 643 | HeraVenenosa | Curandeira | 12 | |
| 644 | mary | Maga | 12 | |
| 645 | Leafling | Maga | 12 | |
| 646 | MaaxDamageePaack | Ladina | 12 | |
| 647 | NashiRa | Ladina | 12 | |
| 648 | Kingsman | Cavaleiro | 12 | |
| 649 | Dumbledore | Feiticeiro | 12 | |
| 650 | Venusiana | Ladina | 12 |
