Ranking de jogadores
Todas as classes| Posição | Herói | Classe | Nível | Guilda |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Rudina | Feiticeiro | 10 | |
| 702 | dfgdfgdgf | Ladina | 10 | |
| 703 | DrShipman | Curandeira | 10 | JerryAtricks |
| 704 | HealerDealer | Curandeira | 10 | |
| 705 | asdadasd | Ladina | 10 | |
| 706 | ssdsdf | Ladina | 10 | |
| 707 | Random | Maga | 10 | |
| 708 | dfgdfgdf | Ladina | 10 | |
| 709 | xasdasd | Ladina | 10 | |
| 710 | sdfssfd | Ladina | 10 | |
| 711 | LoboIX | Cavaleiro | 10 | |
| 712 | Zeroth | Feiticeiro | 10 | |
| 713 | Oskar7 | Feiticeiro | 10 | |
| 714 | JakeTank | Ladina | 10 | |
| 715 | Hollis | Curandeira | 10 | |
| 716 | BigTomas | Cavaleiro | 10 | |
| 717 | KiraNova | Titã | 10 | |
| 718 | Shaela | Titã | 10 | |
| 719 | Kestrel | Ladina | 10 | |
| 720 | lyalka | Titã | 9 | |
| 721 | Kirito | Cavaleiro | 9 | |
| 722 | Yuuki | Ladina | 9 | |
| 723 | Asuna | Maga | 9 | |
| 724 | HOKAGE | Feiticeiro | 9 | |
| 725 | yayayaya | Maga | 9 | |
| 726 | wetz | Curandeira | 9 | |
| 727 | NoSpeed | Maga | 9 | |
| 728 | Elfardus | Feiticeiro | 9 | |
| 729 | IrinaShayk | Ladina | 9 | |
| 730 | lPvPlxEscanoRxl | Curandeira | 9 | |
| 731 | VitoChu | Ladina | 9 | |
| 732 | lilwitch | Curandeira | 9 | |
| 733 | Margaux | Ladina | 9 | |
| 734 | SINPALABRAS | Ladina | 8 | |
| 735 | Poisu | Maga | 8 | |
| 736 | BuRaiWaifu | Maga | 8 | |
| 737 | Jordan | Maga | 8 | |
| 738 | BananXD | Curandeira | 8 | |
| 739 | BloodOfWitch | Maga | 8 | |
| 740 | ShadowNight | Ladina | 8 | |
| 741 | Batgirl | Curandeira | 8 | |
| 742 | skiler | Ladina | 8 | |
| 743 | xKrAbATx | Feiticeiro | 8 | |
| 744 | Mastuerzus | Cavaleiro | 8 | |
| 745 | 11442 | Cavaleiro | 8 | |
| 746 | Kubix | Ladina | 8 | |
| 747 | PowerMage | Curandeira | 8 | |
| 748 | Ahsoka | Ladina | 7 | |
| 749 | Nontee | Ladina | 7 | |
| 750 | Mastuerza | Ladina | 7 |
