Рейтинг игроков
Все классы| Место | Герой | Класс | Уровень | Гильдия |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Rudina | Колдун | 10 | |
| 702 | dfgdfgdgf | Разбойник | 10 | |
| 703 | DrShipman | Целитель | 10 | JerryAtricks |
| 704 | HealerDealer | Целитель | 10 | |
| 705 | asdadasd | Разбойник | 10 | |
| 706 | ssdsdf | Разбойник | 10 | |
| 707 | Random | Маг | 10 | |
| 708 | dfgdfgdf | Разбойник | 10 | |
| 709 | xasdasd | Разбойник | 10 | |
| 710 | sdfssfd | Разбойник | 10 | |
| 711 | LoboIX | Рыцарь | 10 | |
| 712 | Zeroth | Колдун | 10 | |
| 713 | Oskar7 | Колдун | 10 | |
| 714 | JakeTank | Разбойник | 10 | |
| 715 | Hollis | Целитель | 10 | |
| 716 | BigTomas | Рыцарь | 10 | |
| 717 | KiraNova | Титан | 10 | |
| 718 | Shaela | Титан | 10 | |
| 719 | Kestrel | Разбойник | 10 | |
| 720 | lyalka | Титан | 9 | |
| 721 | Kirito | Рыцарь | 9 | |
| 722 | Yuuki | Разбойник | 9 | |
| 723 | Asuna | Маг | 9 | |
| 724 | HOKAGE | Колдун | 9 | |
| 725 | yayayaya | Маг | 9 | |
| 726 | wetz | Целитель | 9 | |
| 727 | NoSpeed | Маг | 9 | |
| 728 | Elfardus | Колдун | 9 | |
| 729 | IrinaShayk | Разбойник | 9 | |
| 730 | lPvPlxEscanoRxl | Целитель | 9 | |
| 731 | VitoChu | Разбойник | 9 | |
| 732 | lilwitch | Целитель | 9 | |
| 733 | Margaux | Разбойник | 9 | |
| 734 | SINPALABRAS | Разбойник | 8 | |
| 735 | Poisu | Маг | 8 | |
| 736 | BuRaiWaifu | Маг | 8 | |
| 737 | Jordan | Маг | 8 | |
| 738 | BananXD | Целитель | 8 | |
| 739 | BloodOfWitch | Маг | 8 | |
| 740 | ShadowNight | Разбойник | 8 | |
| 741 | Batgirl | Целитель | 8 | |
| 742 | skiler | Разбойник | 8 | |
| 743 | xKrAbATx | Колдун | 8 | |
| 744 | Mastuerzus | Рыцарь | 8 | |
| 745 | 11442 | Рыцарь | 8 | |
| 746 | Kubix | Разбойник | 8 | |
| 747 | PowerMage | Целитель | 8 | |
| 748 | Ahsoka | Разбойник | 7 | |
| 749 | Nontee | Разбойник | 7 | |
| 750 | Mastuerza | Разбойник | 7 |
