Рейтинг игроков
Все классы| Место | Герой | Класс | Уровень | Гильдия |
|---|---|---|---|---|
| 1 | maruru | Арбалетчица | 60 | TrustMeBro |
| 2 | mookkie | Ведьма | 60 | TrustMeBro |
| 3 | Windined | Волшебница | 60 | |
| 4 | Sippis | Волшебница | 60 | |
| 5 | Kickboxer | Мастер сражений | 60 | RevolutioN |
| 6 | CantWaitForYa | Арбалетчица | 60 | RevolutioN |
| 7 | JasonVoorheeS | Убийца | 60 | |
| 8 | GetRekt | Королевский рыцарь | 60 | |
| 9 | Innocent | Мастер сражений | 60 | Vengeance |
| 10 | Szajniak | Лучница | 60 | RevolutioN |
| 11 | Aerondight | Королевский рыцарь | 60 | RevolutioN |
| 12 | SheerazaD | Лучница | 60 | Schweigepflicht |
| 13 | imagi | Волшебница | 60 | Skyrim |
| 14 | CreeDie | Волшебница | 60 | RevolutioN |
| 15 | Tom1okA | Лучница | 60 | RevolutioN |
| 16 | xFail | Королевский рыцарь | 60 | Vengeance |
| 17 | Rioter | Убийца | 60 | Schweigepflicht |
| 18 | Kahba | Лучница | 60 | Vengeance |
| 19 | KaiZeN | Убийца | 60 | RevolutioN |
| 20 | Elena | Волшебница | 60 | RevolutioN |
| 21 | DarkSide | Убийца | 60 | |
| 22 | xBounce | Лучница | 60 | RevolutioN |
| 23 | DiaBlo | Волшебница | 60 | Schweigepflicht |
| 24 | Jazz | Ведьма | 60 | RevolutioN |
| 25 | Bladerunner | Арбалетчица | 60 | Genesis |
| 26 | DeathBossy | Убийца | 60 | RevolutioN |
| 27 | HigHMaGe | Ведьма | 60 | Vengeance |
| 28 | FreakyPeaky | Арбалетчица | 60 | RevolutioN |
| 29 | WHOisHWO | Лучница | 60 | RevolutioN |
| 30 | AnDuVa | Лучница | 60 | Schweigepflicht |
| 31 | vixiara | Арбалетчица | 60 | RevolutioN |
| 32 | ViceVersa | Арбалетчица | 60 | RevolutioN |
| 33 | lunox19 | Убийца | 60 | RevolutioN |
| 34 | DarkStar | Волшебница | 60 | RevolutioN |
| 35 | Messer | Повелитель материи | 60 | RevolutioN |
| 36 | RayZee | Ведьма | 60 | RevolutioN |
| 37 | FallenEngel0815 | Повелитель материи | 60 | Schweigepflicht |
| 38 | RippeR | Убийца | 60 | RevolutioN |
| 39 | Pauli | Лучница | 60 | Schweigepflicht |
| 40 | SkiZZoSkiLLz | Волшебница | 60 | RevolutioN |
| 41 | Xell | Волшебница | 60 | RevolutioN |
| 42 | xPip | Арбалетчица | 60 | RevolutioN |
| 43 | Kabina | Королевский рыцарь | 60 | RevolutioN |
| 44 | Homoseksualny | Королевский рыцарь | 60 | RevolutioN |
| 45 | Rhaedra | Арбалетчица | 60 | RevolutioN |
| 46 | HealerJones | Целительница | 60 | Schweigepflicht |
| 47 | InYourFacE | Арбалетчица | 60 | OnlyPvP |
| 48 | Reaptzz | Королевский рыцарь | 60 | Vengeance |
| 49 | Pheon1x | Королевский рыцарь | 60 | Schweigepflicht |
| 50 | Calisira | Лучница | 60 | Vengeance |
