Рейтинг игроков
Все классы| Место | Герой | Класс | Уровень | Гильдия |
|---|---|---|---|---|
| 201 | MORGAN | Ведьма | 32 | |
| 202 | INVOKER | Повелитель материи | 32 | |
| 203 | FrankDrebin | Лучница | 32 | RevolutioN |
| 204 | R2D2 | Лучница | 32 | Schweigepflicht |
| 205 | Buff | Целительница | 32 | |
| 206 | manonstar | Титан | 32 | |
| 207 | RavenKnight | Маг | 32 | |
| 208 | Brakus | Маг | 32 | |
| 209 | Gorvald | Титан | 32 | OldSchool |
| 210 | Apfelschorle | Горец | 31 | Schweigepflicht |
| 211 | Kata | Волшебница | 31 | |
| 212 | Magic | Ведьма | 31 | |
| 213 | Myst | Арбалетчица | 31 | |
| 214 | Azraaa | Мастер сражений | 31 | |
| 215 | N00X | Лучница | 31 | S0LTICE |
| 216 | Akariteya | Убийца | 31 | |
| 217 | GYMBOOM | Волшебница | 31 | TrustMeBro |
| 218 | SwagMonsta | Арбалетчица | 31 | |
| 219 | jonki | Мастер сражений | 31 | |
| 220 | WinDined | Маг | 31 | |
| 221 | MidNight | Арбалетчица | 31 | |
| 222 | S1mba | Волшебница | 31 | |
| 223 | Arsch | Арбалетчица | 31 | |
| 224 | Reaptz | Арбалетчица | 31 | |
| 225 | Teka | Волшебница | 31 | |
| 226 | DiaBloS | Повелитель материи | 31 | |
| 227 | AvaahiR | Арбалетчица | 31 | |
| 228 | xXTHorXx | Мастер сражений | 31 | |
| 229 | Akte | Повелитель стихий | 31 | |
| 230 | FoxSniper | Рыцарь | 31 | |
| 231 | xMiraLx | Титан | 31 | |
| 232 | Draven | Колдун | 31 | |
| 233 | Morwen | Колдун | 31 | |
| 234 | Awesome | Разбойник | 30 | RevolutioN |
| 235 | MIKIMAUS | Маг | 30 | |
| 236 | MrsMaGoo | Маг | 30 | JerryAtricks |
| 237 | Yobash | Маг | 30 | |
| 238 | LLuWana | Целитель | 30 | |
| 239 | ThidaraT | Разбойник | 30 | TrustMeBro |
| 240 | MONX | Рыцарь | 30 | |
| 241 | MaximRK | Рыцарь | 30 | |
| 242 | Sneakypirate | Титан | 30 | Kraken |
| 243 | Marisol | Целитель | 30 | Kraken |
| 244 | ZosiaDemon | Разбойник | 30 | |
| 245 | EmmaToxic | Рыцарь | 30 | |
| 246 | Bonzo | Титан | 30 | |
| 247 | Zer0K | Рыцарь | 30 | |
| 248 | Ravenhart | Разбойник | 30 | |
| 249 | Ashkar | Разбойник | 30 | OldSchool |
| 250 | Seryn | Целитель | 30 |
