Рейтинг игроков
Все классы| Место | Герой | Класс | Уровень | Гильдия |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LANCELOT | Рыцарь-храмовник | 46 | Skyrim |
| 102 | Junge | Волшебница | 45 | RevolutioN |
| 103 | BayFTW | Убийца | 45 | |
| 104 | Mage | Волшебница | 45 | |
| 105 | B0NEZ | Убийца | 44 | |
| 106 | kilerst | Арбалетчица | 44 | |
| 107 | GODxSlayer | Арбалетчица | 44 | |
| 108 | SH4D0Vv | Лучница | 44 | RevolutioN |
| 109 | Stickygreen | Лучница | 44 | |
| 110 | xKrONoSx | Горец | 44 | |
| 111 | Bruxa | Волшебница | 43 | Schweigepflicht |
| 112 | Roxxi | Волшебница | 43 | Schweigepflicht |
| 113 | PuppetMaster | Повелитель стихий | 43 | |
| 114 | Tharia | Лучница | 43 | Schweigepflicht |
| 115 | Tasty | Повелитель материи | 42 | RevolutioN |
| 116 | ChayaVonStraya | Волшебница | 42 | |
| 117 | Babii | Убийца | 42 | |
| 118 | Wish | Арбалетчица | 41 | |
| 119 | HarimauMelaya | Повелитель стихий | 41 | |
| 120 | Charly | Мастер сражений | 41 | Vengeance |
| 121 | SRxZodiarcK | Королевский рыцарь | 41 | RevolutioN |
| 122 | 4x100Sucks | Ведьма | 40 | |
| 123 | Nami | Арбалетчица | 40 | |
| 124 | Shany | Лучница | 40 | |
| 125 | xRAx | Лучница | 40 | |
| 126 | Epimetheus | Горец | 40 | |
| 127 | catvika | Титан | 40 | |
| 128 | elmateo | Целитель | 40 | |
| 129 | SteveWizard | Рыцарь | 40 | |
| 130 | ItsAndyy | Целитель | 40 | |
| 131 | Selwyn | Маг | 40 | |
| 132 | Valkyrja | Разбойник | 40 | |
| 133 | Zyphra | Колдун | 40 | |
| 134 | b4dluck | Рыцарь | 40 | |
| 135 | Thor | Королевский рыцарь | 39 | VALHALLA |
| 136 | KingArthur | Королевский рыцарь | 39 | Genesis |
| 137 | MOKX | Арбалетчица | 39 | Vengeance |
| 138 | Marcel | Королевский рыцарь | 39 | RevolutioN |
| 139 | xKearny | Горец | 39 | |
| 140 | KUYRAISAS | Королевский рыцарь | 39 | HUADOOR |
| 141 | Future | Мастер сражений | 39 | |
| 142 | Zen1t | Королевский рыцарь | 39 | |
| 143 | tomeklord | Маг | 39 | |
| 144 | NightyKnight | Королевский рыцарь | 38 | JerryAtricks |
| 145 | Itachi | Повелитель материи | 38 | AKATSUKI |
| 146 | Drakonys | Повелитель материи | 38 | RevolutioN |
| 147 | TheGrimReaper | Волшебница | 38 | |
| 148 | Simsalara | Ведьма | 38 | |
| 149 | DirtyWorkz | Волшебница | 38 | |
| 150 | Tarzan | Титан | 38 |
