อันดับผู้เล่น
ทุกคลาส| อันดับ | ฮีโร่ | คลาส | เลเวล | กิลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 201 | MORGAN | วิทช์ | 32 | |
| 202 | INVOKER | สปิริชวลไลซ์ | 32 | |
| 203 | FrankDrebin | อาร์เชอร์ | 32 | RevolutioN |
| 204 | R2D2 | อาร์เชอร์ | 32 | Schweigepflicht |
| 205 | Buff | เคลริก | 32 | |
| 206 | manonstar | ไททัน | 32 | |
| 207 | RavenKnight | เมจ | 32 | |
| 208 | Brakus | เมจ | 32 | |
| 209 | Gorvald | ไททัน | 32 | OldSchool |
| 210 | Apfelschorle | ไฮแลนเดอร์ | 31 | Schweigepflicht |
| 211 | Kata | วิซาร์ท | 31 | |
| 212 | Magic | วิทช์ | 31 | |
| 213 | Myst | แรนเจอร์ | 31 | |
| 214 | Azraaa | วอร์มาสเตอร์ | 31 | |
| 215 | N00X | อาร์เชอร์ | 31 | S0LTICE |
| 216 | Akariteya | แอสแซสซิน | 31 | |
| 217 | GYMBOOM | วิซาร์ท | 31 | TrustMeBro |
| 218 | SwagMonsta | แรนเจอร์ | 31 | |
| 219 | jonki | วอร์มาสเตอร์ | 31 | |
| 220 | MidNight | แรนเจอร์ | 31 | |
| 221 | S1mba | วิซาร์ท | 31 | |
| 222 | Arsch | แรนเจอร์ | 31 | |
| 223 | Reaptz | แรนเจอร์ | 31 | |
| 224 | Teka | วิซาร์ท | 31 | |
| 225 | DiaBloS | สปิริชวลไลซ์ | 31 | |
| 226 | AvaahiR | แรนเจอร์ | 31 | |
| 227 | xXTHorXx | วอร์มาสเตอร์ | 31 | |
| 228 | Akte | เอลิเมนทอลลิสท์ | 31 | |
| 229 | FoxSniper | ไนท์ | 31 | |
| 230 | xMiraLx | ไททัน | 31 | |
| 231 | Draven | ซอร์เซอเรอร์ | 31 | |
| 232 | Morwen | ซอร์เซอเรอร์ | 31 | |
| 233 | Awesome | โรก | 30 | RevolutioN |
| 234 | WinDined | เมจ | 30 | |
| 235 | MIKIMAUS | เมจ | 30 | |
| 236 | MrsMaGoo | เมจ | 30 | JerryAtricks |
| 237 | Yobash | เมจ | 30 | |
| 238 | ThidaraT | โรก | 30 | TrustMeBro |
| 239 | MONX | ไนท์ | 30 | |
| 240 | MaximRK | ไนท์ | 30 | |
| 241 | Sneakypirate | ไททัน | 30 | Kraken |
| 242 | Marisol | ฮีลเลอร์ | 30 | Kraken |
| 243 | ZosiaDemon | โรก | 30 | |
| 244 | EmmaToxic | ไนท์ | 30 | |
| 245 | Bonzo | ไททัน | 30 | |
| 246 | Zer0K | ไนท์ | 30 | |
| 247 | Ravenhart | โรก | 30 | |
| 248 | Ashkar | โรก | 30 | OldSchool |
| 249 | Seryn | ฮีลเลอร์ | 30 | |
| 250 | Boob | โรก | 30 | RevolutioN |
