อันดับผู้เล่น
ทุกคลาส| อันดับ | ฮีโร่ | คลาส | เลเวล | กิลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 601 | mark2 | ซอร์เซอเรอร์ | 14 | |
| 602 | MKultra | เมจ | 14 | |
| 603 | Yemaye | เมจ | 14 | |
| 604 | Lautaro | ไนท์ | 14 | |
| 605 | NoirNor | ซอร์เซอเรอร์ | 14 | |
| 606 | Ruark | ไททัน | 14 | |
| 607 | Halvard | ไททัน | 14 | |
| 608 | kylekitty | ฮีลเลอร์ | 14 | |
| 609 | crazyduck | ไททัน | 14 | |
| 610 | bloodsilent | ฮีลเลอร์ | 14 | |
| 611 | tiptoe | โรก | 14 | |
| 612 | basianight | เมจ | 14 | |
| 613 | Ashwyn | ซอร์เซอเรอร์ | 14 | |
| 614 | DarkMilo | เมจ | 14 | |
| 615 | Pumbo9 | ซอร์เซอเรอร์ | 14 | |
| 616 | Soru | ไนท์ | 13 | |
| 617 | JuicyCoochie | เมจ | 13 | |
| 618 | UrRinsed | ฮีลเลอร์ | 13 | |
| 619 | Sakura | ฮีลเลอร์ | 13 | |
| 620 | Ooks | ไททัน | 13 | |
| 621 | RunIfYouCan | โรก | 13 | |
| 622 | Heva | โรก | 13 | |
| 623 | Vaelen | เมจ | 13 | |
| 624 | KAIDO100KILL | เมจ | 13 | |
| 625 | Dlool | ฮีลเลอร์ | 13 | |
| 626 | Lunaris | เมจ | 13 | |
| 627 | ladyleo | เมจ | 13 | NightOwls |
| 628 | MiaPanda007 | เมจ | 13 | |
| 629 | BearDog | ไนท์ | 13 | |
| 630 | GoldIron | โรก | 13 | |
| 631 | nekoboi | ไนท์ | 13 | |
| 632 | Corvina | เมจ | 13 | |
| 633 | ElberGalarga | ซอร์เซอเรอร์ | 12 | |
| 634 | BomDeBriga | ไททัน | 12 | |
| 635 | Azeroth | โรก | 12 | |
| 636 | AuRA | โรก | 12 | |
| 637 | Megumin | เมจ | 12 | |
| 638 | GameScapeYouTube | ซอร์เซอเรอร์ | 12 | |
| 639 | lSUPRAl | โรก | 12 | |
| 640 | Arba | โรก | 12 | |
| 641 | Cedryk | ไนท์ | 12 | |
| 642 | Gamunex | ซอร์เซอเรอร์ | 12 | |
| 643 | HeraVenenosa | ฮีลเลอร์ | 12 | |
| 644 | mary | เมจ | 12 | |
| 645 | Leafling | เมจ | 12 | |
| 646 | MaaxDamageePaack | โรก | 12 | |
| 647 | NashiRa | โรก | 12 | |
| 648 | Kingsman | ไนท์ | 12 | |
| 649 | Dumbledore | ซอร์เซอเรอร์ | 12 | |
| 650 | Venusiana | โรก | 12 |
