Ranking de jugadores
Todas las clases| Puesto | Héroe | Clase | Nivel | Clan |
|---|---|---|---|---|
| 601 | mark2 | Hechicero | 14 | |
| 602 | MKultra | Maga | 14 | |
| 603 | Yemaye | Maga | 14 | |
| 604 | Lautaro | Caballero | 14 | |
| 605 | NoirNor | Hechicero | 14 | |
| 606 | Ruark | Titán | 14 | |
| 607 | Halvard | Titán | 14 | |
| 608 | kylekitty | Clériga | 14 | |
| 609 | crazyduck | Titán | 14 | |
| 610 | bloodsilent | Clériga | 14 | |
| 611 | tiptoe | Ladrona | 14 | |
| 612 | basianight | Maga | 14 | |
| 613 | Ashwyn | Hechicero | 14 | |
| 614 | DarkMilo | Maga | 14 | |
| 615 | Pumbo9 | Hechicero | 14 | |
| 616 | Soru | Caballero | 13 | |
| 617 | JuicyCoochie | Maga | 13 | |
| 618 | UrRinsed | Clériga | 13 | |
| 619 | Sakura | Clériga | 13 | |
| 620 | Ooks | Titán | 13 | |
| 621 | RunIfYouCan | Ladrona | 13 | |
| 622 | Heva | Ladrona | 13 | |
| 623 | Vaelen | Maga | 13 | |
| 624 | KAIDO100KILL | Maga | 13 | |
| 625 | Dlool | Clériga | 13 | |
| 626 | Lunaris | Maga | 13 | |
| 627 | ladyleo | Maga | 13 | NightOwls |
| 628 | MiaPanda007 | Maga | 13 | |
| 629 | BearDog | Caballero | 13 | |
| 630 | GoldIron | Ladrona | 13 | |
| 631 | nekoboi | Caballero | 13 | |
| 632 | Corvina | Maga | 13 | |
| 633 | ElberGalarga | Hechicero | 12 | |
| 634 | BomDeBriga | Titán | 12 | |
| 635 | Azeroth | Ladrona | 12 | |
| 636 | AuRA | Ladrona | 12 | |
| 637 | Megumin | Maga | 12 | |
| 638 | GameScapeYouTube | Hechicero | 12 | |
| 639 | lSUPRAl | Ladrona | 12 | |
| 640 | Arba | Ladrona | 12 | |
| 641 | Cedryk | Caballero | 12 | |
| 642 | Gamunex | Hechicero | 12 | |
| 643 | HeraVenenosa | Clériga | 12 | |
| 644 | mary | Maga | 12 | |
| 645 | Leafling | Maga | 12 | |
| 646 | MaaxDamageePaack | Ladrona | 12 | |
| 647 | NashiRa | Ladrona | 12 | |
| 648 | Kingsman | Caballero | 12 | |
| 649 | Dumbledore | Hechicero | 12 | |
| 650 | Venusiana | Ladrona | 12 |
