Ranking de jugadores
Todas las clases| Puesto | Héroe | Clase | Nivel | Clan |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Stickyygreen | Maga | 20 | |
| 502 | rex1 | Titán | 20 | |
| 503 | ELSAPVP | Maga | 20 | |
| 504 | Bartosz | Titán | 20 | |
| 505 | Svenpower | Titán | 20 | |
| 506 | samvoid | Maga | 20 | |
| 507 | RedQueen | Titán | 20 | |
| 508 | Tobbz | Clériga | 20 | |
| 509 | Eleggua | Clériga | 20 | |
| 510 | Relia | Maga | 20 | |
| 511 | Boommo | Maga | 20 | |
| 512 | whook | Clériga | 19 | |
| 513 | CHLEN | Titán | 19 | Skyrim |
| 514 | RayZ | Clériga | 19 | |
| 515 | Conversations | Caballero | 19 | |
| 516 | Ysolde | Maga | 19 | Kraken |
| 517 | HEXer | Hechicero | 19 | |
| 518 | Elsa | Titán | 19 | |
| 519 | MerLOT | Maga | 19 | |
| 520 | HolyMoly | Clériga | 19 | |
| 521 | LilLeo | Caballero | 19 | |
| 522 | LadySun | Caballero | 19 | |
| 523 | RemiPanda | Titán | 19 | |
| 524 | Brokk77 | Titán | 19 | |
| 525 | Mydo | Ladrona | 18 | |
| 526 | Test01 | Ladrona | 18 | |
| 527 | DuIchwillFKen | Caballero | 18 | |
| 528 | X1234567X | Ladrona | 18 | |
| 529 | ILooKShiT | Clériga | 18 | |
| 530 | Nemesis | Titán | 18 | |
| 531 | StopCryPliz | Ladrona | 18 | |
| 532 | Monx | Hechicero | 18 | |
| 533 | Kimmy | Clériga | 18 | |
| 534 | NOXX | Maga | 18 | |
| 535 | jack | Hechicero | 18 | |
| 536 | LLuwaNa | Clériga | 18 | |
| 537 | GameScapeLP | Clériga | 18 | |
| 538 | Ibon | Caballero | 18 | |
| 539 | ANIALIGHT | Clériga | 18 | |
| 540 | FinnHappy | Caballero | 18 | |
| 541 | Merrow | Hechicero | 18 | |
| 542 | Aldric | Caballero | 18 | OldSchool |
| 543 | Borovik | Caballero | 18 | |
| 544 | Gh0stly | Ladrona | 18 | |
| 545 | Domis | Titán | 17 | |
| 546 | Cloud | Hechicero | 17 | |
| 547 | zyniek | Hechicero | 17 | WorldOfHardstyle |
| 548 | Wurzelpeter | Hechicero | 17 | |
| 549 | whoshotya | Ladrona | 17 | |
| 550 | LastMemorial | Caballero | 17 |
