Ranking de jugadores
Todas las clases| Puesto | Héroe | Clase | Nivel | Clan |
|---|---|---|---|---|
| 651 | Ninagg | Titán | 12 | Kraken |
| 652 | Ev1lbasia | Titán | 12 | |
| 653 | KiTTyCat | Titán | 12 | |
| 654 | Drakonis | Maga | 12 | |
| 655 | papito | Maga | 12 | |
| 656 | Naramnarana | Clériga | 11 | |
| 657 | FLOQUET | Hechicero | 11 | |
| 658 | ikheiledeinebrue | Clériga | 11 | |
| 659 | HigHLiFe | Ladrona | 11 | |
| 660 | Teufel | Hechicero | 11 | |
| 661 | Menta | Hechicero | 11 | |
| 662 | Galahad | Caballero | 11 | |
| 663 | RompeHuesoS | Titán | 11 | |
| 664 | HARIMAUMALAYA | Titán | 11 | |
| 665 | FingerWagger | Hechicero | 11 | |
| 666 | KAIDO10OES | Caballero | 11 | |
| 667 | Phalo | Caballero | 11 | |
| 668 | FARMER2 | Clériga | 11 | |
| 669 | Jake | Maga | 11 | |
| 670 | Wojtas | Hechicero | 11 | |
| 671 | xCookieDarkx | Ladrona | 11 | |
| 672 | W0lfLucy | Hechicero | 11 | |
| 673 | xXJakeXx | Clériga | 11 | |
| 674 | Kovak | Ladrona | 11 | |
| 675 | Orrin | Clériga | 11 | |
| 676 | Torvenn | Caballero | 11 | |
| 677 | sunnyday | Hechicero | 11 | |
| 678 | Elowen | Clériga | 11 | |
| 679 | Reeeaaalll | Ladrona | 10 | |
| 680 | Fenomen | Titán | 10 | |
| 681 | Limit | Ladrona | 10 | |
| 682 | Manncha | Caballero | 10 | |
| 683 | PiuPiu | Clériga | 10 | |
| 684 | xYACHIRUx | Maga | 10 | SoulSociety |
| 685 | Katinka | Maga | 10 | |
| 686 | InkBiatch | Maga | 10 | |
| 687 | Sharpblade | Clériga | 10 | |
| 688 | SleepKnot | Caballero | 10 | |
| 689 | SoCute | Clériga | 10 | |
| 690 | Thari | Titán | 10 | |
| 691 | MAJOR | Titán | 10 | |
| 692 | ThaiMart | Caballero | 10 | |
| 693 | Hastey | Maga | 10 | |
| 694 | NONG | Titán | 10 | TrustMeBro |
| 695 | Ahri | Clériga | 10 | |
| 696 | Aldym | Ladrona | 10 | |
| 697 | sdfsdf | Ladrona | 10 | |
| 698 | adasdad | Ladrona | 10 | |
| 699 | Trinity | Ladrona | 10 | |
| 700 | SkorpionX | Caballero | 10 |
