Ranking de jugadores
Todas las clases| Puesto | Héroe | Clase | Nivel | Clan |
|---|---|---|---|---|
| 251 | LLuWana | Clériga | 29 | |
| 252 | Gena | Clériga | 29 | |
| 253 | Intolerable | Ladrona | 29 | |
| 254 | NovaWitch | Ladrona | 29 | |
| 255 | xZARAKIx | Titán | 29 | SoulSociety |
| 256 | KAIDO100ES | Ladrona | 29 | |
| 257 | Silestra | Ladrona | 29 | |
| 258 | Brannock | Caballero | 29 | |
| 259 | MakiNavaja | Ladrona | 28 | RevolutioN |
| 260 | Latch | Hechicero | 28 | Vengeance |
| 261 | WILO | Titán | 28 | |
| 262 | ConserveMan | Hechicero | 28 | SoulSociety |
| 263 | PIDA1 | Ladrona | 28 | |
| 264 | IamRED | Caballero | 28 | |
| 265 | WinDIned | Maga | 28 | |
| 266 | Aegon | Hechicero | 28 | |
| 267 | Melekai | Caballero | 28 | RevolutioN |
| 268 | Nightfall | Ladrona | 28 | |
| 269 | Crystal | Clériga | 28 | |
| 270 | sashafire20 | Maga | 28 | NightOwls |
| 271 | FlashDemon | Titán | 28 | |
| 272 | Mireya | Clériga | 28 | Kraken |
| 273 | Vesper | Maga | 28 | |
| 274 | Elizabeth | Clériga | 27 | |
| 275 | Hekas | Hechicero | 27 | |
| 276 | Pupsic | Titán | 27 | |
| 277 | BeiMir | Ladrona | 27 | |
| 278 | GehtsAber | Ladrona | 27 | |
| 279 | buffsas | Maga | 27 | |
| 280 | Fabl | Clériga | 27 | Taverna |
| 281 | BAFRALI55 | Clériga | 27 | |
| 282 | felixx | Caballero | 27 | |
| 283 | Velisse | Maga | 27 | |
| 284 | TechnoMaus | Maga | 26 | |
| 285 | HasteFor2kk | Maga | 26 | |
| 286 | Proxxxss | Ladrona | 26 | |
| 287 | Deadlind | Clériga | 26 | |
| 288 | BlacK | Clériga | 26 | |
| 289 | deon | Ladrona | 26 | RevolutioN |
| 290 | Murphy | Clériga | 26 | |
| 291 | arrowjoao | Hechicero | 26 | |
| 292 | Lucy | Maga | 26 | |
| 293 | tankninja1337 | Ladrona | 26 | |
| 294 | Velmora | Hechicero | 26 | |
| 295 | P3DROS | Titán | 25 | |
| 296 | Nalyds | Caballero | 25 | |
| 297 | WhatsUP | Maga | 25 | FREEDOM |
| 298 | Heathcliff | Caballero | 25 | |
| 299 | LegendsNeverDie | Ladrona | 25 | |
| 300 | Nyah | Maga | 25 |
