Ranking de jugadores
Todas las clases| Puesto | Héroe | Clase | Nivel | Clan |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Rudina | Hechicero | 10 | |
| 702 | dfgdfgdgf | Ladrona | 10 | |
| 703 | DrShipman | Clériga | 10 | JerryAtricks |
| 704 | HealerDealer | Clériga | 10 | |
| 705 | asdadasd | Ladrona | 10 | |
| 706 | ssdsdf | Ladrona | 10 | |
| 707 | Random | Maga | 10 | |
| 708 | dfgdfgdf | Ladrona | 10 | |
| 709 | xasdasd | Ladrona | 10 | |
| 710 | sdfssfd | Ladrona | 10 | |
| 711 | LoboIX | Caballero | 10 | |
| 712 | Zeroth | Hechicero | 10 | |
| 713 | Oskar7 | Hechicero | 10 | |
| 714 | JakeTank | Ladrona | 10 | |
| 715 | Hollis | Clériga | 10 | |
| 716 | BigTomas | Caballero | 10 | |
| 717 | KiraNova | Titán | 10 | |
| 718 | Shaela | Titán | 10 | |
| 719 | Kestrel | Ladrona | 10 | |
| 720 | lyalka | Titán | 9 | |
| 721 | Kirito | Caballero | 9 | |
| 722 | Yuuki | Ladrona | 9 | |
| 723 | Asuna | Maga | 9 | |
| 724 | HOKAGE | Hechicero | 9 | |
| 725 | yayayaya | Maga | 9 | |
| 726 | wetz | Clériga | 9 | |
| 727 | NoSpeed | Maga | 9 | |
| 728 | Elfardus | Hechicero | 9 | |
| 729 | IrinaShayk | Ladrona | 9 | |
| 730 | lPvPlxEscanoRxl | Clériga | 9 | |
| 731 | VitoChu | Ladrona | 9 | |
| 732 | lilwitch | Clériga | 9 | |
| 733 | Margaux | Ladrona | 9 | |
| 734 | SINPALABRAS | Ladrona | 8 | |
| 735 | Poisu | Maga | 8 | |
| 736 | BuRaiWaifu | Maga | 8 | |
| 737 | Jordan | Maga | 8 | |
| 738 | BananXD | Clériga | 8 | |
| 739 | BloodOfWitch | Maga | 8 | |
| 740 | ShadowNight | Ladrona | 8 | |
| 741 | Batgirl | Clériga | 8 | |
| 742 | skiler | Ladrona | 8 | |
| 743 | xKrAbATx | Hechicero | 8 | |
| 744 | Mastuerzus | Caballero | 8 | |
| 745 | 11442 | Caballero | 8 | |
| 746 | Kubix | Ladrona | 8 | |
| 747 | PowerMage | Clériga | 8 | |
| 748 | Ahsoka | Ladrona | 7 | |
| 749 | Nontee | Ladrona | 7 | |
| 750 | Mastuerza | Ladrona | 7 |
