อันดับผู้เล่น
ทุกคลาส| อันดับ | ฮีโร่ | คลาส | เลเวล | กิลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Rudina | ซอร์เซอเรอร์ | 10 | |
| 702 | dfgdfgdgf | โรก | 10 | |
| 703 | DrShipman | ฮีลเลอร์ | 10 | JerryAtricks |
| 704 | HealerDealer | ฮีลเลอร์ | 10 | |
| 705 | asdadasd | โรก | 10 | |
| 706 | ssdsdf | โรก | 10 | |
| 707 | Random | เมจ | 10 | |
| 708 | dfgdfgdf | โรก | 10 | |
| 709 | xasdasd | โรก | 10 | |
| 710 | sdfssfd | โรก | 10 | |
| 711 | LoboIX | ไนท์ | 10 | |
| 712 | Zeroth | ซอร์เซอเรอร์ | 10 | |
| 713 | Oskar7 | ซอร์เซอเรอร์ | 10 | |
| 714 | JakeTank | โรก | 10 | |
| 715 | Hollis | ฮีลเลอร์ | 10 | |
| 716 | BigTomas | ไนท์ | 10 | |
| 717 | KiraNova | ไททัน | 10 | |
| 718 | Shaela | ไททัน | 10 | |
| 719 | Kestrel | โรก | 10 | |
| 720 | lyalka | ไททัน | 9 | |
| 721 | Kirito | ไนท์ | 9 | |
| 722 | Yuuki | โรก | 9 | |
| 723 | Asuna | เมจ | 9 | |
| 724 | HOKAGE | ซอร์เซอเรอร์ | 9 | |
| 725 | yayayaya | เมจ | 9 | |
| 726 | wetz | ฮีลเลอร์ | 9 | |
| 727 | NoSpeed | เมจ | 9 | |
| 728 | Elfardus | ซอร์เซอเรอร์ | 9 | |
| 729 | IrinaShayk | โรก | 9 | |
| 730 | lPvPlxEscanoRxl | ฮีลเลอร์ | 9 | |
| 731 | VitoChu | โรก | 9 | |
| 732 | lilwitch | ฮีลเลอร์ | 9 | |
| 733 | Margaux | โรก | 9 | |
| 734 | SINPALABRAS | โรก | 8 | |
| 735 | Poisu | เมจ | 8 | |
| 736 | BuRaiWaifu | เมจ | 8 | |
| 737 | Jordan | เมจ | 8 | |
| 738 | BananXD | ฮีลเลอร์ | 8 | |
| 739 | BloodOfWitch | เมจ | 8 | |
| 740 | ShadowNight | โรก | 8 | |
| 741 | Batgirl | ฮีลเลอร์ | 8 | |
| 742 | skiler | โรก | 8 | |
| 743 | xKrAbATx | ซอร์เซอเรอร์ | 8 | |
| 744 | Mastuerzus | ไนท์ | 8 | |
| 745 | 11442 | ไนท์ | 8 | |
| 746 | Kubix | โรก | 8 | |
| 747 | PowerMage | ฮีลเลอร์ | 8 | |
| 748 | Ahsoka | โรก | 7 | |
| 749 | Nontee | โรก | 7 | |
| 750 | Mastuerza | โรก | 7 |
