อันดับผู้เล่น
ทุกคลาส| อันดับ | ฮีโร่ | คลาส | เลเวล | กิลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 951 | TrackerZeroHaste | เมจ | 1 | |
| 952 | Genlain | โรก | 1 | |
| 953 | Hast123 | เมจ | 1 | |
| 954 | Naksu | โรก | 1 | |
| 955 | Almacen | ไนท์ | 1 | |
| 956 | goathead | เมจ | 1 | |
| 957 | Supernova | โรก | 1 | |
| 958 | Kain | โรก | 1 | |
| 959 | OhMy | ฮีลเลอร์ | 1 | |
| 960 | Heals | ฮีลเลอร์ | 1 | |
| 961 | YouDeath | โรก | 1 | |
| 962 | LeGrosBaloo | ไททัน | 1 | |
| 963 | tryPJ | เมจ | 1 | |
| 964 | Mogu4iY | เมจ | 1 | |
| 965 | RUMI | โรก | 1 | |
| 966 | White | เมจ | 1 | |
| 967 | Siluan | ไททัน | 1 | |
| 968 | vixu | ซอร์เซอเรอร์ | 1 | |
| 969 | elf123 | ซอร์เซอเรอร์ | 1 | |
| 970 | code | เมจ | 1 | |
| 971 | 1337 | ไนท์ | 1 | |
| 972 | Magulia | เมจ | 1 | |
| 973 | ArhiMAGE | เมจ | 1 | |
| 974 | FORTUNE777 | ฮีลเลอร์ | 1 | |
| 975 | SUPRA | โรก | 1 | |
| 976 | ka4er | โรก | 1 |
