อันดับผู้เล่น
ทุกคลาส| อันดับ | ฮีโร่ | คลาส | เลเวล | กิลด์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mookkie | วิทช์ | 60 | TrustMeBro |
| 2 | Windined | วิซาร์ท | 60 | |
| 3 | Sippis | วิซาร์ท | 60 | |
| 4 | imagi | วิซาร์ท | 60 | Skyrim |
| 5 | CreeDie | วิซาร์ท | 60 | RevolutioN |
| 6 | Elena | วิซาร์ท | 60 | RevolutioN |
| 7 | DiaBlo | วิซาร์ท | 60 | Schweigepflicht |
| 8 | Jazz | วิทช์ | 60 | RevolutioN |
| 9 | HigHMaGe | วิทช์ | 60 | Vengeance |
| 10 | DarkStar | วิซาร์ท | 60 | RevolutioN |
| 11 | RayZee | วิทช์ | 60 | RevolutioN |
| 12 | SkiZZoSkiLLz | วิซาร์ท | 60 | RevolutioN |
| 13 | Xell | วิซาร์ท | 60 | RevolutioN |
| 14 | HAHAHAHAHAHA | วิทช์ | 60 | |
| 15 | Morgana | วิซาร์ท | 60 | TrustMeBro |
| 16 | Arduin | วิซาร์ท | 60 | Skyrim |
| 17 | WhyAlwaysMe | วิซาร์ท | 56 | Schweigepflicht |
| 18 | GothBoobs666 | วิซาร์ท | 50 | |
| 19 | HP15 | วิซาร์ท | 50 | |
| 20 | Nesaya | วิซาร์ท | 50 | RevolutioN |
| 21 | Atila | วิซาร์ท | 50 | RevolutioN |
| 22 | HASTE | วิทช์ | 49 | |
| 23 | Junge | วิซาร์ท | 45 | RevolutioN |
| 24 | Mage | วิซาร์ท | 45 | |
| 25 | Bruxa | วิซาร์ท | 43 | Schweigepflicht |
| 26 | Roxxi | วิซาร์ท | 43 | Schweigepflicht |
| 27 | ChayaVonStraya | วิซาร์ท | 42 | |
| 28 | 4x100Sucks | วิทช์ | 40 | |
| 29 | Selwyn | เมจ | 40 | |
| 30 | tomeklord | เมจ | 39 | |
| 31 | TheGrimReaper | วิซาร์ท | 38 | |
| 32 | Simsalara | วิทช์ | 38 | |
| 33 | DirtyWorkz | วิซาร์ท | 38 | |
| 34 | PabloStorm420 | เมจ | 38 | |
| 35 | Ashbourne | เมจ | 38 | |
| 36 | LustMolch69 | วิซาร์ท | 35 | RevolutioN |
| 37 | SanyaLasov | วิทช์ | 35 | |
| 38 | Shiva | วิซาร์ท | 35 | Schweigepflicht |
| 39 | POLAK | วิซาร์ท | 35 | RevolutioN |
| 40 | FamozZy | วิทช์ | 34 | |
| 41 | Lysandra | เมจ | 33 | |
| 42 | PeterLustig | วิซาร์ท | 32 | RevolutioN |
| 43 | MORGAN | วิทช์ | 32 | |
| 44 | RavenKnight | เมจ | 32 | |
| 45 | Brakus | เมจ | 32 | |
| 46 | Kata | วิซาร์ท | 31 | |
| 47 | Magic | วิทช์ | 31 | |
| 48 | GYMBOOM | วิซาร์ท | 31 | TrustMeBro |
| 49 | WinDined | เมจ | 31 | |
| 50 | S1mba | วิซาร์ท | 31 |
