Ranking de jugadores
Todas las clases| Puesto | Héroe | Clase | Nivel | Clan |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Vice | Señor de la Guerra | 60 | RevolutioN |
| 52 | HAHAHAHAHAHA | Bruja | 60 | |
| 53 | Theodore | Arquera | 60 | FREEDOM |
| 54 | Azael | Asesina | 60 | RevolutioN |
| 55 | Shinobi | Asesina | 60 | |
| 56 | Morgana | Archimaga | 60 | TrustMeBro |
| 57 | Randy | Señor de la Guerra | 60 | RevolutioN |
| 58 | HarimauMalaya | Caballero Real | 60 | |
| 59 | OneOfTheTemplaR | Templario | 60 | RevolutioN |
| 60 | Niva | Clérigo Sagrado | 60 | RevolutioN |
| 61 | Vehqa | Erudito elemental | 60 | RevolutioN |
| 62 | xKot | Guardabosques | 60 | |
| 63 | RoyalPALADIN | Caballero Real | 60 | RevolutioN |
| 64 | Noxo | Asesina | 60 | Schweigepflicht |
| 65 | SneaKySneakY | Asesina | 60 | TrustMeBro |
| 66 | Star | Arquera | 60 | Schweigepflicht |
| 67 | Paschulke | Especialista | 60 | Schweigepflicht |
| 68 | Arduin | Archimaga | 60 | Skyrim |
| 69 | TidehunteR | Caballero Real | 59 | |
| 70 | UnExIsT | Señor de la Guerra | 58 | Schweigepflicht |
| 71 | Yobashi | Templario | 58 | RevolutioN |
| 72 | Majinima | Asesina | 58 | RevolutioN |
| 73 | BALENCIAGA | Arquera | 57 | MadeInBrazil |
| 74 | NoNamE | Guardabosques | 57 | TrustMeBro |
| 75 | WhyAlwaysMe | Archimaga | 56 | Schweigepflicht |
| 76 | NoMeVes | Asesina | 56 | Schweigepflicht |
| 77 | Chief | Señor de la Guerra | 52 | RevolutioN |
| 78 | H4RDCOR3 | Caballero Real | 52 | RevolutioN |
| 79 | Noel | Guardabosques | 51 | Schweigepflicht |
| 80 | BuffHaltestelle | Clérigo Sagrado | 51 | Schweigepflicht |
| 81 | mark | Asesina | 51 | Skyrim |
| 82 | GothBoobs666 | Archimaga | 50 | |
| 83 | HP15 | Archimaga | 50 | |
| 84 | Nesaya | Archimaga | 50 | RevolutioN |
| 85 | BUAKBALAK | Guardabosques | 50 | RevolutioN |
| 86 | Atila | Archimaga | 50 | RevolutioN |
| 87 | Alkasch | Señor de la Guerra | 50 | |
| 88 | sclerosis | Guardabosques | 50 | |
| 89 | Kam3lR3iterin | Guardabosques | 49 | Schweigepflicht |
| 90 | ASESINA | Guardabosques | 49 | RevolutioN |
| 91 | Doctore | Guardabosques | 49 | RevolutioN |
| 92 | Madness | Caballero Real | 49 | PinkUnicorns |
| 93 | HASTE | Bruja | 49 | |
| 94 | titopere13 | Asesina | 49 | Schweigepflicht |
| 95 | Xicor | Asesina | 49 | |
| 96 | Jamaica | Guardabosques | 48 | |
| 97 | ByeBye | Asesina | 47 | Heaven |
| 98 | xNoMore | Señor de la Guerra | 47 | TrustMeBro |
| 99 | KaiserWilhelmII | Caballero Real | 46 | Schweigepflicht |
| 100 | vixor | Señor de la Guerra | 46 |
