Ranking graczy
Wszystkie klasy| Miejsce | Bohater | Klasa | Poziom | Gildia |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Vice | Harcownik | 60 | RevolutioN |
| 52 | HAHAHAHAHAHA | Wiedźma | 60 | |
| 53 | Theodore | Strzelec | 60 | FREEDOM |
| 54 | Azael | Zamachowiec | 60 | RevolutioN |
| 55 | Shinobi | Zamachowiec | 60 | |
| 56 | Morgana | Czarownica | 60 | TrustMeBro |
| 57 | Randy | Harcownik | 60 | RevolutioN |
| 58 | HarimauMalaya | Paladyn | 60 | |
| 59 | OneOfTheTemplaR | Templariusz | 60 | RevolutioN |
| 60 | Niva | Kleryk | 60 | RevolutioN |
| 61 | Vehqa | Władca Elementów | 60 | RevolutioN |
| 62 | xKot | Łowca | 60 | |
| 63 | RoyalPALADIN | Paladyn | 60 | RevolutioN |
| 64 | Noxo | Zamachowiec | 60 | Schweigepflicht |
| 65 | SneaKySneakY | Zamachowiec | 60 | TrustMeBro |
| 66 | Star | Strzelec | 60 | Schweigepflicht |
| 67 | Paschulke | Specjalista | 60 | Schweigepflicht |
| 68 | Arduin | Czarownica | 60 | Skyrim |
| 69 | TidehunteR | Paladyn | 59 | |
| 70 | UnExIsT | Harcownik | 58 | Schweigepflicht |
| 71 | Yobashi | Templariusz | 58 | RevolutioN |
| 72 | Majinima | Zamachowiec | 58 | RevolutioN |
| 73 | BALENCIAGA | Strzelec | 57 | MadeInBrazil |
| 74 | NoNamE | Łowca | 57 | TrustMeBro |
| 75 | WhyAlwaysMe | Czarownica | 56 | Schweigepflicht |
| 76 | NoMeVes | Zamachowiec | 56 | Schweigepflicht |
| 77 | Chief | Harcownik | 52 | RevolutioN |
| 78 | H4RDCOR3 | Paladyn | 52 | RevolutioN |
| 79 | Noel | Łowca | 51 | Schweigepflicht |
| 80 | BuffHaltestelle | Kleryk | 51 | Schweigepflicht |
| 81 | mark | Zamachowiec | 51 | Skyrim |
| 82 | GothBoobs666 | Czarownica | 50 | |
| 83 | HP15 | Czarownica | 50 | |
| 84 | Nesaya | Czarownica | 50 | RevolutioN |
| 85 | BUAKBALAK | Łowca | 50 | RevolutioN |
| 86 | Atila | Czarownica | 50 | RevolutioN |
| 87 | Alkasch | Harcownik | 50 | |
| 88 | sclerosis | Łowca | 50 | |
| 89 | Kam3lR3iterin | Łowca | 49 | Schweigepflicht |
| 90 | ASESINA | Łowca | 49 | RevolutioN |
| 91 | Doctore | Łowca | 49 | RevolutioN |
| 92 | Madness | Paladyn | 49 | PinkUnicorns |
| 93 | HASTE | Wiedźma | 49 | |
| 94 | titopere13 | Zamachowiec | 49 | Schweigepflicht |
| 95 | Xicor | Zamachowiec | 49 | |
| 96 | Jamaica | Łowca | 48 | |
| 97 | ByeBye | Zamachowiec | 47 | Heaven |
| 98 | xNoMore | Harcownik | 47 | TrustMeBro |
| 99 | KaiserWilhelmII | Paladyn | 46 | Schweigepflicht |
| 100 | vixor | Harcownik | 46 |
