Ranking graczy
Wszystkie klasy| Miejsce | Bohater | Klasa | Poziom | Gildia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szajniak | Strzelec | 60 | RevolutioN |
| 2 | SheerazaD | Strzelec | 60 | Schweigepflicht |
| 3 | Tom1okA | Strzelec | 60 | RevolutioN |
| 4 | Kahba | Strzelec | 60 | Vengeance |
| 5 | xBounce | Strzelec | 60 | RevolutioN |
| 6 | WHOisHWO | Strzelec | 60 | RevolutioN |
| 7 | AnDuVa | Strzelec | 60 | Schweigepflicht |
| 8 | Pauli | Strzelec | 60 | Schweigepflicht |
| 9 | HealerJones | Kleryk | 60 | Schweigepflicht |
| 10 | Calisira | Strzelec | 60 | Vengeance |
| 11 | Theodore | Strzelec | 60 | FREEDOM |
| 12 | Niva | Kleryk | 60 | RevolutioN |
| 13 | Star | Strzelec | 60 | Schweigepflicht |
| 14 | BALENCIAGA | Strzelec | 57 | MadeInBrazil |
| 15 | BuffHaltestelle | Kleryk | 51 | Schweigepflicht |
| 16 | SH4D0Vv | Strzelec | 44 | RevolutioN |
| 17 | Stickygreen | Strzelec | 44 | |
| 18 | Tharia | Strzelec | 43 | Schweigepflicht |
| 19 | Shany | Strzelec | 40 | |
| 20 | xRAx | Strzelec | 40 | |
| 21 | elmateo | Uzdrowicielka | 40 | |
| 22 | ItsAndyy | Uzdrowicielka | 40 | |
| 23 | JoGGinGHoSeNMaMa | Strzelec | 36 | |
| 24 | PizzaB14 | Uzdrowicielka | 36 | |
| 25 | Senna92 | Uzdrowicielka | 36 | |
| 26 | Healery | Uzdrowicielka | 35 | |
| 27 | Davina | Strzelec | 35 | RevolutioN |
| 28 | Wojtek88 | Uzdrowicielka | 35 | |
| 29 | CapsLock | Strzelec | 33 | |
| 30 | Liora | Uzdrowicielka | 33 | OldSchool |
| 31 | FrankDrebin | Strzelec | 32 | RevolutioN |
| 32 | R2D2 | Strzelec | 32 | Schweigepflicht |
| 33 | Buff | Kleryk | 32 | |
| 34 | N00X | Strzelec | 31 | S0LTICE |
| 35 | Marisol | Uzdrowicielka | 30 | Kraken |
| 36 | Seryn | Uzdrowicielka | 30 | |
| 37 | LLuWana | Uzdrowicielka | 29 | |
| 38 | Gena | Uzdrowicielka | 29 | |
| 39 | Crystal | Uzdrowicielka | 28 | |
| 40 | Mireya | Uzdrowicielka | 28 | Kraken |
| 41 | Elizabeth | Uzdrowicielka | 27 | |
| 42 | Fabl | Uzdrowicielka | 27 | Taverna |
| 43 | BAFRALI55 | Uzdrowicielka | 27 | |
| 44 | Deadlind | Uzdrowicielka | 26 | |
| 45 | BlacK | Uzdrowicielka | 26 | |
| 46 | Murphy | Uzdrowicielka | 26 | |
| 47 | SANADORA | Uzdrowicielka | 25 | |
| 48 | YapYooYee | Uzdrowicielka | 25 | |
| 49 | HeroH | Uzdrowicielka | 25 | |
| 50 | Stern | Uzdrowicielka | 25 |
