Classement des joueurs
Toutes les classes| Rang | Héros | Classe | Level | Guilde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szajniak | Amazone | 60 | RevolutioN |
| 2 | SheerazaD | Amazone | 60 | Schweigepflicht |
| 3 | Tom1okA | Amazone | 60 | RevolutioN |
| 4 | Kahba | Amazone | 60 | Vengeance |
| 5 | xBounce | Amazone | 60 | RevolutioN |
| 6 | WHOisHWO | Amazone | 60 | RevolutioN |
| 7 | AnDuVa | Amazone | 60 | Schweigepflicht |
| 8 | Pauli | Amazone | 60 | Schweigepflicht |
| 9 | HealerJones | Druide | 60 | Schweigepflicht |
| 10 | Calisira | Amazone | 60 | Vengeance |
| 11 | Theodore | Amazone | 60 | FREEDOM |
| 12 | Niva | Druide | 60 | RevolutioN |
| 13 | Star | Amazone | 60 | Schweigepflicht |
| 14 | BALENCIAGA | Amazone | 57 | MadeInBrazil |
| 15 | BuffHaltestelle | Druide | 51 | Schweigepflicht |
| 16 | SH4D0Vv | Amazone | 44 | RevolutioN |
| 17 | Stickygreen | Amazone | 44 | |
| 18 | Tharia | Amazone | 43 | Schweigepflicht |
| 19 | Shany | Amazone | 40 | |
| 20 | xRAx | Amazone | 40 | |
| 21 | elmateo | Guérisseuse | 40 | |
| 22 | ItsAndyy | Guérisseuse | 40 | |
| 23 | JoGGinGHoSeNMaMa | Amazone | 36 | |
| 24 | PizzaB14 | Guérisseuse | 36 | |
| 25 | Senna92 | Guérisseuse | 36 | |
| 26 | Healery | Guérisseuse | 35 | |
| 27 | Davina | Amazone | 35 | RevolutioN |
| 28 | Wojtek88 | Guérisseuse | 35 | |
| 29 | CapsLock | Amazone | 33 | |
| 30 | Liora | Guérisseuse | 33 | OldSchool |
| 31 | FrankDrebin | Amazone | 32 | RevolutioN |
| 32 | R2D2 | Amazone | 32 | Schweigepflicht |
| 33 | Buff | Druide | 32 | |
| 34 | N00X | Amazone | 31 | S0LTICE |
| 35 | Marisol | Guérisseuse | 30 | Kraken |
| 36 | Seryn | Guérisseuse | 30 | |
| 37 | LLuWana | Guérisseuse | 29 | |
| 38 | Gena | Guérisseuse | 29 | |
| 39 | Crystal | Guérisseuse | 28 | |
| 40 | Mireya | Guérisseuse | 28 | Kraken |
| 41 | Elizabeth | Guérisseuse | 27 | |
| 42 | Fabl | Guérisseuse | 27 | Taverna |
| 43 | BAFRALI55 | Guérisseuse | 27 | |
| 44 | Deadlind | Guérisseuse | 26 | |
| 45 | BlacK | Guérisseuse | 26 | |
| 46 | Murphy | Guérisseuse | 26 | |
| 47 | SANADORA | Guérisseuse | 25 | |
| 48 | YapYooYee | Guérisseuse | 25 | |
| 49 | HeroH | Guérisseuse | 25 | |
| 50 | Stern | Guérisseuse | 25 |
