Classement des joueurs
Toutes les classes| Rang | Héros | Classe | Level | Guilde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Messer | Spécialiste | 60 | RevolutioN |
| 2 | FallenEngel0815 | Spécialiste | 60 | Schweigepflicht |
| 3 | Vehqa | Elémentariste | 60 | RevolutioN |
| 4 | Paschulke | Spécialiste | 60 | Schweigepflicht |
| 5 | PuppetMaster | Elémentariste | 43 | |
| 6 | Tasty | Spécialiste | 42 | RevolutioN |
| 7 | HarimauMelaya | Elémentariste | 41 | |
| 8 | Zyphra | Invocateur | 40 | |
| 9 | Itachi | Spécialiste | 38 | AKATSUKI |
| 10 | Drakonys | Spécialiste | 38 | RevolutioN |
| 11 | Moxie77 | Invocateur | 38 | |
| 12 | Paracetamol | Spécialiste | 35 | |
| 13 | NorthBlood | Spécialiste | 35 | Skyrim |
| 14 | frostyy | Invocateur | 34 | |
| 15 | lucythunder | Invocateur | 33 | OldSchool |
| 16 | xRAfAx | Invocateur | 33 | |
| 17 | Azraa | Spécialiste | 32 | RevolutioN |
| 18 | 4IKANOK | Spécialiste | 32 | |
| 19 | INVOKER | Spécialiste | 32 | |
| 20 | DiaBloS | Spécialiste | 31 | |
| 21 | Akte | Elémentariste | 31 | |
| 22 | Draven | Invocateur | 31 | |
| 23 | Morwen | Invocateur | 31 | |
| 24 | Latch | Invocateur | 28 | Vengeance |
| 25 | ConserveMan | Invocateur | 28 | SoulSociety |
| 26 | Aegon | Invocateur | 28 | |
| 27 | Hekas | Invocateur | 27 | |
| 28 | arrowjoao | Invocateur | 26 | |
| 29 | Velmora | Invocateur | 26 | |
| 30 | DarkSorrow | Invocateur | 25 | |
| 31 | Zdupydomordyzaur | Invocateur | 25 | |
| 32 | olacookie | Invocateur | 24 | |
| 33 | Emilyking | Invocateur | 24 | |
| 34 | Dorran77 | Invocateur | 24 | |
| 35 | TheFawker | Invocateur | 23 | |
| 36 | JackTheRippeR | Invocateur | 23 | RevolutioN |
| 37 | LeBron | Invocateur | 22 | Heaven |
| 38 | wh00ks | Invocateur | 22 | |
| 39 | Grimwald | Invocateur | 22 | |
| 40 | Tryder | Invocateur | 21 | |
| 41 | SugarDaddy | Invocateur | 21 | |
| 42 | CNNNEWS | Invocateur | 21 | |
| 43 | Elementariste | Invocateur | 20 | |
| 44 | vixo | Invocateur | 20 | |
| 45 | Jose | Invocateur | 20 | RevolutioN |
| 46 | Xardas | Invocateur | 20 | |
| 47 | k0mbinat0r | Invocateur | 20 | |
| 48 | HEXer | Invocateur | 19 | |
| 49 | Monx | Invocateur | 18 | |
| 50 | jack | Invocateur | 18 |
