Spieler-Rangliste
Alle Klassen| Rang | Held | Klasse | Level | Gilde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Messer | Spezialist | 60 | RevolutioN |
| 2 | FallenEngel0815 | Spezialist | 60 | Schweigepflicht |
| 3 | Vehqa | Elementarist | 60 | RevolutioN |
| 4 | Paschulke | Spezialist | 60 | Schweigepflicht |
| 5 | PuppetMaster | Elementarist | 43 | |
| 6 | Tasty | Spezialist | 42 | RevolutioN |
| 7 | HarimauMelaya | Elementarist | 41 | |
| 8 | Zyphra | Beschwörer | 40 | |
| 9 | Itachi | Spezialist | 38 | AKATSUKI |
| 10 | Drakonys | Spezialist | 38 | RevolutioN |
| 11 | Moxie77 | Beschwörer | 38 | |
| 12 | Paracetamol | Spezialist | 35 | |
| 13 | NorthBlood | Spezialist | 35 | Skyrim |
| 14 | frostyy | Beschwörer | 34 | |
| 15 | lucythunder | Beschwörer | 33 | OldSchool |
| 16 | xRAfAx | Beschwörer | 33 | |
| 17 | Azraa | Spezialist | 32 | RevolutioN |
| 18 | 4IKANOK | Spezialist | 32 | |
| 19 | INVOKER | Spezialist | 32 | |
| 20 | DiaBloS | Spezialist | 31 | |
| 21 | Akte | Elementarist | 31 | |
| 22 | Draven | Beschwörer | 31 | |
| 23 | Morwen | Beschwörer | 31 | |
| 24 | Latch | Beschwörer | 28 | Vengeance |
| 25 | ConserveMan | Beschwörer | 28 | SoulSociety |
| 26 | Aegon | Beschwörer | 28 | |
| 27 | Hekas | Beschwörer | 27 | |
| 28 | arrowjoao | Beschwörer | 26 | |
| 29 | Velmora | Beschwörer | 26 | |
| 30 | DarkSorrow | Beschwörer | 25 | |
| 31 | Zdupydomordyzaur | Beschwörer | 25 | |
| 32 | olacookie | Beschwörer | 24 | |
| 33 | Emilyking | Beschwörer | 24 | |
| 34 | Dorran77 | Beschwörer | 24 | |
| 35 | TheFawker | Beschwörer | 23 | |
| 36 | JackTheRippeR | Beschwörer | 23 | RevolutioN |
| 37 | LeBron | Beschwörer | 22 | Heaven |
| 38 | wh00ks | Beschwörer | 22 | |
| 39 | Grimwald | Beschwörer | 22 | |
| 40 | Tryder | Beschwörer | 21 | |
| 41 | SugarDaddy | Beschwörer | 21 | |
| 42 | CNNNEWS | Beschwörer | 21 | |
| 43 | Elementariste | Beschwörer | 20 | |
| 44 | vixo | Beschwörer | 20 | |
| 45 | Jose | Beschwörer | 20 | RevolutioN |
| 46 | Xardas | Beschwörer | 20 | |
| 47 | k0mbinat0r | Beschwörer | 20 | |
| 48 | HEXer | Beschwörer | 19 | |
| 49 | Monx | Beschwörer | 18 | |
| 50 | jack | Beschwörer | 18 |
