Ranking de jugadores
Todas las clases| Puesto | Héroe | Clase | Nivel | Clan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Messer | Especialista | 60 | RevolutioN |
| 2 | FallenEngel0815 | Especialista | 60 | Schweigepflicht |
| 3 | Vehqa | Erudito elemental | 60 | RevolutioN |
| 4 | Paschulke | Especialista | 60 | Schweigepflicht |
| 5 | PuppetMaster | Erudito elemental | 43 | |
| 6 | Tasty | Especialista | 42 | RevolutioN |
| 7 | HarimauMelaya | Erudito elemental | 41 | |
| 8 | Zyphra | Hechicero | 40 | |
| 9 | Itachi | Especialista | 38 | AKATSUKI |
| 10 | Drakonys | Especialista | 38 | RevolutioN |
| 11 | Moxie77 | Hechicero | 38 | |
| 12 | Paracetamol | Especialista | 35 | |
| 13 | NorthBlood | Especialista | 35 | Skyrim |
| 14 | frostyy | Hechicero | 34 | |
| 15 | lucythunder | Hechicero | 33 | OldSchool |
| 16 | xRAfAx | Hechicero | 33 | |
| 17 | Azraa | Especialista | 32 | RevolutioN |
| 18 | 4IKANOK | Especialista | 32 | |
| 19 | INVOKER | Especialista | 32 | |
| 20 | DiaBloS | Especialista | 31 | |
| 21 | Akte | Erudito elemental | 31 | |
| 22 | Draven | Hechicero | 31 | |
| 23 | Morwen | Hechicero | 31 | |
| 24 | Latch | Hechicero | 28 | Vengeance |
| 25 | ConserveMan | Hechicero | 28 | SoulSociety |
| 26 | Aegon | Hechicero | 28 | |
| 27 | Hekas | Hechicero | 27 | |
| 28 | arrowjoao | Hechicero | 26 | |
| 29 | Velmora | Hechicero | 26 | |
| 30 | DarkSorrow | Hechicero | 25 | |
| 31 | Zdupydomordyzaur | Hechicero | 25 | |
| 32 | olacookie | Hechicero | 24 | |
| 33 | Emilyking | Hechicero | 24 | |
| 34 | Dorran77 | Hechicero | 24 | |
| 35 | TheFawker | Hechicero | 23 | |
| 36 | JackTheRippeR | Hechicero | 23 | RevolutioN |
| 37 | LeBron | Hechicero | 22 | Heaven |
| 38 | wh00ks | Hechicero | 22 | |
| 39 | Grimwald | Hechicero | 22 | |
| 40 | Tryder | Hechicero | 21 | |
| 41 | SugarDaddy | Hechicero | 21 | |
| 42 | CNNNEWS | Hechicero | 21 | |
| 43 | Elementariste | Hechicero | 20 | |
| 44 | vixo | Hechicero | 20 | |
| 45 | Jose | Hechicero | 20 | RevolutioN |
| 46 | Xardas | Hechicero | 20 | |
| 47 | k0mbinat0r | Hechicero | 20 | |
| 48 | HEXer | Hechicero | 19 | |
| 49 | Monx | Hechicero | 18 | |
| 50 | jack | Hechicero | 18 |
