Ranking graczy
Wszystkie klasy| Miejsce | Bohater | Klasa | Poziom | Gildia |
|---|---|---|---|---|
| 151 | PabloStorm420 | Czarodziejka | 38 | |
| 152 | Moxie77 | Zaklinacz | 38 | |
| 153 | Ashbourne | Czarodziejka | 38 | |
| 154 | Slayer | Łowca | 37 | RevolutioN |
| 155 | Slay | Paladyn | 37 | RevolutioN |
| 156 | AbysS | Paladyn | 37 | |
| 157 | FredFlinston | Harcownik | 37 | |
| 158 | wildskull | Szelma | 37 | |
| 159 | Nebrosko | Łowca | 36 | Skyrim |
| 160 | Haao | Harcownik | 36 | |
| 161 | Kimba | Zamachowiec | 36 | Schweigepflicht |
| 162 | JoGGinGHoSeNMaMa | Strzelec | 36 | |
| 163 | Zephyra | Szelma | 36 | |
| 164 | PizzaB14 | Uzdrowicielka | 36 | |
| 165 | Senna92 | Uzdrowicielka | 36 | |
| 166 | Thalric | Rycerz | 36 | OldSchool |
| 167 | LustMolch69 | Czarownica | 35 | RevolutioN |
| 168 | ARKHAL | Harcownik | 35 | |
| 169 | Paracetamol | Specjalista | 35 | |
| 170 | SanyaLasov | Wiedźma | 35 | |
| 171 | Healery | Uzdrowicielka | 35 | |
| 172 | Shiva | Czarownica | 35 | Schweigepflicht |
| 173 | POLAK | Czarownica | 35 | RevolutioN |
| 174 | Davina | Strzelec | 35 | RevolutioN |
| 175 | NorthBlood | Specjalista | 35 | Skyrim |
| 176 | hotmia | Szelma | 35 | |
| 177 | Wojtek88 | Uzdrowicielka | 35 | |
| 178 | CollapS | Harcownik | 34 | |
| 179 | FamozZy | Wiedźma | 34 | |
| 180 | Lexly | Zamachowiec | 34 | |
| 181 | WuuJaaz | Łowca | 34 | |
| 182 | frostyy | Zaklinacz | 34 | |
| 183 | MagikMik | Szelma | 34 | |
| 184 | CapsLock | Strzelec | 33 | |
| 185 | tomahawk | Zamachowiec | 33 | S0LTICE |
| 186 | DOGA | Łowca | 33 | |
| 187 | CrittyBang | Łowca | 33 | |
| 188 | lucythunder | Zaklinacz | 33 | OldSchool |
| 189 | xRAfAx | Zaklinacz | 33 | |
| 190 | Kasparr | Szelma | 33 | |
| 191 | Lysandra | Czarodziejka | 33 | |
| 192 | Liora | Uzdrowicielka | 33 | OldSchool |
| 193 | Naruto | Harcownik | 32 | RevolutioN |
| 194 | Azraa | Specjalista | 32 | RevolutioN |
| 195 | ONxZONxDE | Harcownik | 32 | |
| 196 | 4IKANOK | Specjalista | 32 | |
| 197 | PeterLustig | Czarownica | 32 | RevolutioN |
| 198 | CHAMPION | Templariusz | 32 | |
| 199 | Zodiarck | Zamachowiec | 32 | |
| 200 | EisTee | Zamachowiec | 32 |
