Classement des joueurs
Toutes les classes| Rang | Héros | Classe | Level | Guilde |
|---|---|---|---|---|
| 601 | mark2 | Invocateur | 14 | |
| 602 | MKultra | Ensorceleuse | 14 | |
| 603 | Yemaye | Ensorceleuse | 14 | |
| 604 | Lautaro | Chevalier | 14 | |
| 605 | NoirNor | Invocateur | 14 | |
| 606 | Ruark | Titan | 14 | |
| 607 | Halvard | Titan | 14 | |
| 608 | kylekitty | Guérisseuse | 14 | |
| 609 | crazyduck | Titan | 14 | |
| 610 | bloodsilent | Guérisseuse | 14 | |
| 611 | tiptoe | Voleuse | 14 | |
| 612 | basianight | Ensorceleuse | 14 | |
| 613 | Ashwyn | Invocateur | 14 | |
| 614 | DarkMilo | Ensorceleuse | 14 | |
| 615 | Pumbo9 | Invocateur | 14 | |
| 616 | Soru | Chevalier | 13 | |
| 617 | JuicyCoochie | Ensorceleuse | 13 | |
| 618 | UrRinsed | Guérisseuse | 13 | |
| 619 | Sakura | Guérisseuse | 13 | |
| 620 | Ooks | Titan | 13 | |
| 621 | RunIfYouCan | Voleuse | 13 | |
| 622 | Heva | Voleuse | 13 | |
| 623 | Vaelen | Ensorceleuse | 13 | |
| 624 | KAIDO100KILL | Ensorceleuse | 13 | |
| 625 | Dlool | Guérisseuse | 13 | |
| 626 | Lunaris | Ensorceleuse | 13 | |
| 627 | ladyleo | Ensorceleuse | 13 | NightOwls |
| 628 | MiaPanda007 | Ensorceleuse | 13 | |
| 629 | BearDog | Chevalier | 13 | |
| 630 | GoldIron | Voleuse | 13 | |
| 631 | nekoboi | Chevalier | 13 | |
| 632 | Corvina | Ensorceleuse | 13 | |
| 633 | ElberGalarga | Invocateur | 12 | |
| 634 | BomDeBriga | Titan | 12 | |
| 635 | Azeroth | Voleuse | 12 | |
| 636 | AuRA | Voleuse | 12 | |
| 637 | Megumin | Ensorceleuse | 12 | |
| 638 | GameScapeYouTube | Invocateur | 12 | |
| 639 | lSUPRAl | Voleuse | 12 | |
| 640 | Arba | Voleuse | 12 | |
| 641 | Cedryk | Chevalier | 12 | |
| 642 | Gamunex | Invocateur | 12 | |
| 643 | HeraVenenosa | Guérisseuse | 12 | |
| 644 | mary | Ensorceleuse | 12 | |
| 645 | Leafling | Ensorceleuse | 12 | |
| 646 | MaaxDamageePaack | Voleuse | 12 | |
| 647 | NashiRa | Voleuse | 12 | |
| 648 | Kingsman | Chevalier | 12 | |
| 649 | Dumbledore | Invocateur | 12 | |
| 650 | Venusiana | Voleuse | 12 |
