Classement des joueurs
Toutes les classes| Rang | Héros | Classe | Level | Guilde |
|---|---|---|---|---|
| 751 | Mariam | Ensorceleuse | 7 | |
| 752 | GUSSI | Guérisseuse | 7 | |
| 753 | WiNDined | Ensorceleuse | 7 | |
| 754 | Elfi | Invocateur | 7 | VALHALLA |
| 755 | Arthas | Chevalier | 6 | |
| 756 | Scyko | Voleuse | 6 | |
| 757 | MAMI | Ensorceleuse | 6 | |
| 758 | Luxaris | Invocateur | 6 | |
| 759 | Grogy | Guérisseuse | 6 | |
| 760 | Sabo | Voleuse | 6 | |
| 761 | MesserApximag | Ensorceleuse | 6 | |
| 762 | Ki3ra | Voleuse | 6 | |
| 763 | Petarda | Ensorceleuse | 6 | |
| 764 | HijadeSatan | Voleuse | 6 | |
| 765 | CANNIBALxCORPSE | Ensorceleuse | 5 | |
| 766 | kenpachi | Guérisseuse | 5 | |
| 767 | Lilith | Ensorceleuse | 5 | |
| 768 | VzrK | Chevalier | 5 | |
| 769 | NaGIBaToR | Titan | 5 | |
| 770 | Magierin | Ensorceleuse | 5 | |
| 771 | Torrog | Titan | 5 | |
| 772 | Blastoise | Titan | 5 | |
| 773 | dropppppp | Guérisseuse | 5 | |
| 774 | HerrSchneck | Chevalier | 5 | |
| 775 | Mefesetos | Ensorceleuse | 5 | |
| 776 | ssiballnom | Titan | 5 | |
| 777 | Mondschein | Guérisseuse | 5 | |
| 778 | Rize | Voleuse | 5 | |
| 779 | lxlBETILLOlxl | Invocateur | 4 | |
| 780 | niesforna | Voleuse | 4 | WorldOfHardstyle |
| 781 | BIGONE | Voleuse | 4 | |
| 782 | ROCK | Voleuse | 4 | |
| 783 | Ersken | Chevalier | 4 | |
| 784 | Charlie | Invocateur | 4 | |
| 785 | Baddie | Ensorceleuse | 4 | |
| 786 | Athari | Voleuse | 4 | |
| 787 | Teny | Voleuse | 4 | |
| 788 | Zabumba | Chevalier | 4 | |
| 789 | Gangster | Voleuse | 4 | |
| 790 | titantoy | Chevalier | 4 | |
| 791 | Liberal | Chevalier | 4 | Skyrim |
| 792 | alourial | Ensorceleuse | 4 | |
| 793 | Power | Voleuse | 4 | |
| 794 | Bengelchen | Guérisseuse | 4 | |
| 795 | DREX | Chevalier | 4 | |
| 796 | CritiCaL | Voleuse | 4 | |
| 797 | KenWT | Chevalier | 4 | |
| 798 | Sigfrid | Chevalier | 4 | |
| 799 | Schwinger | Titan | 4 | |
| 800 | ZianEx | Chevalier | 3 |
