Spieler-Rangliste
Alle Klassen| Rang | Held | Klasse | Level | Gilde |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Falco | Titan | 21 | |
| 402 | Harlequin | Magierin | 21 | Genesis |
| 403 | Tryder | Beschwörer | 21 | |
| 404 | Arkenstone | Heilerin | 21 | |
| 405 | SugarDaddy | Beschwörer | 21 | |
| 406 | AmaruShakur | Magierin | 21 | |
| 407 | HasteHoe | Magierin | 21 | |
| 408 | cycolina | Magierin | 21 | |
| 409 | Franklin | Schurkin | 21 | |
| 410 | Leo0 | Ritter | 21 | Taverna |
| 411 | CNNNEWS | Beschwörer | 21 | |
| 412 | Rhaenyra | Heilerin | 21 | |
| 413 | ACumulo | Schurkin | 21 | |
| 414 | ForHASTE | Magierin | 21 | |
| 415 | DeathBoss | Schurkin | 21 | OutLawZ |
| 416 | Irelia | Heilerin | 21 | |
| 417 | Equinox | Ritter | 21 | Skyrim |
| 418 | CoyotS | Schurkin | 21 | |
| 419 | aindia | Schurkin | 21 | |
| 420 | MambaNegra | Magierin | 21 | DuendesTraidores |
| 421 | LookDead | Magierin | 21 | |
| 422 | TobiWan | Schurkin | 21 | |
| 423 | xBIGPANDAx | Titan | 21 | |
| 424 | iPixie | Schurkin | 21 | |
| 425 | KubaBlade | Magierin | 21 | |
| 426 | ElGatoLoco | Titan | 21 | |
| 427 | Kaelvorn | Magierin | 21 | |
| 428 | Lirael | Schurkin | 21 | |
| 429 | Mireille | Schurkin | 21 | |
| 430 | Nyxen | Schurkin | 21 | |
| 431 | 808SkillNotFound | Magierin | 20 | |
| 432 | Octavia | Heilerin | 20 | |
| 433 | Ncxt | Titan | 20 | RevolutioN |
| 434 | Mili | Ritter | 20 | |
| 435 | Aura | Schurkin | 20 | |
| 436 | Darui | Ritter | 20 | |
| 437 | Vattr | Ritter | 20 | |
| 438 | Marjarine | Magierin | 20 | |
| 439 | MagmA | Magierin | 20 | |
| 440 | ILoveBigCrits | Schurkin | 20 | |
| 441 | HERO | Ritter | 20 | |
| 442 | Haste | Magierin | 20 | |
| 443 | LLuWaNa | Ritter | 20 | |
| 444 | SiaBueno | Heilerin | 20 | |
| 445 | Abuelo | Ritter | 20 | |
| 446 | Jaemir13 | Titan | 20 | |
| 447 | HastehunteR | Magierin | 20 | |
| 448 | LaRafleuse | Heilerin | 20 | |
| 449 | Lexa | Heilerin | 20 | |
| 450 | Discoscope | Magierin | 20 |
