Classement des joueurs
Toutes les classes| Rang | Héros | Classe | Level | Guilde |
|---|---|---|---|---|
| 201 | varp | Voleuse | 2 | |
| 202 | R0LEX | Voleuse | 2 | |
| 203 | Wakanda4Ever | Voleuse | 2 | |
| 204 | Koalix | Voleuse | 2 | |
| 205 | VanilleChantilly | Voleuse | 2 | |
| 206 | Samsusanin | Voleuse | 1 | |
| 207 | Hodenkobolt | Voleuse | 1 | |
| 208 | sissy | Voleuse | 1 | |
| 209 | Rorichka | Voleuse | 1 | |
| 210 | HeroR | Voleuse | 1 | |
| 211 | Molody | Voleuse | 1 | |
| 212 | BoeseMoese | Voleuse | 1 | |
| 213 | Aldim | Voleuse | 1 | |
| 214 | test852963 | Voleuse | 1 | |
| 215 | Syck | Voleuse | 1 | |
| 216 | StarDust | Voleuse | 1 | |
| 217 | asdasdasd | Voleuse | 1 | |
| 218 | BehindU | Voleuse | 1 | |
| 219 | GEIST | Voleuse | 1 | |
| 220 | Kammy | Voleuse | 1 | |
| 221 | KroZen | Voleuse | 1 | |
| 222 | Spike | Voleuse | 1 | |
| 223 | cursed666 | Voleuse | 1 | Skyrim |
| 224 | Genlain | Voleuse | 1 | |
| 225 | Naksu | Voleuse | 1 | |
| 226 | Supernova | Voleuse | 1 | |
| 227 | Kain | Voleuse | 1 | |
| 228 | YouDeath | Voleuse | 1 | |
| 229 | RUMI | Voleuse | 1 | |
| 230 | SUPRA | Voleuse | 1 | |
| 231 | ka4er | Voleuse | 1 |
