Classement des joueurs
Toutes les classes| Rang | Héros | Classe | Level | Guilde |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Reeeaaalll | Voleuse | 10 | |
| 152 | Limit | Voleuse | 10 | |
| 153 | Aldym | Voleuse | 10 | |
| 154 | sdfsdf | Voleuse | 10 | |
| 155 | adasdad | Voleuse | 10 | |
| 156 | Trinity | Voleuse | 10 | |
| 157 | dfgdfgdgf | Voleuse | 10 | |
| 158 | asdadasd | Voleuse | 10 | |
| 159 | ssdsdf | Voleuse | 10 | |
| 160 | dfgdfgdf | Voleuse | 10 | |
| 161 | xasdasd | Voleuse | 10 | |
| 162 | sdfssfd | Voleuse | 10 | |
| 163 | JakeTank | Voleuse | 10 | |
| 164 | Kestrel | Voleuse | 10 | |
| 165 | Yuuki | Voleuse | 9 | |
| 166 | IrinaShayk | Voleuse | 9 | |
| 167 | VitoChu | Voleuse | 9 | |
| 168 | Margaux | Voleuse | 9 | |
| 169 | SINPALABRAS | Voleuse | 8 | |
| 170 | ShadowNight | Voleuse | 8 | |
| 171 | skiler | Voleuse | 8 | |
| 172 | Kubix | Voleuse | 8 | |
| 173 | Ahsoka | Voleuse | 7 | |
| 174 | Nontee | Voleuse | 7 | |
| 175 | Mastuerza | Voleuse | 7 | |
| 176 | Scyko | Voleuse | 6 | |
| 177 | Sabo | Voleuse | 6 | |
| 178 | Ki3ra | Voleuse | 6 | |
| 179 | HijadeSatan | Voleuse | 6 | |
| 180 | Rize | Voleuse | 5 | |
| 181 | niesforna | Voleuse | 4 | WorldOfHardstyle |
| 182 | BIGONE | Voleuse | 4 | |
| 183 | ROCK | Voleuse | 4 | |
| 184 | Athari | Voleuse | 4 | |
| 185 | Teny | Voleuse | 4 | |
| 186 | Gangster | Voleuse | 4 | |
| 187 | Power | Voleuse | 4 | |
| 188 | CritiCaL | Voleuse | 4 | |
| 189 | Habiro | Voleuse | 3 | |
| 190 | Khantoz | Voleuse | 3 | |
| 191 | Quinepe | Voleuse | 3 | |
| 192 | Testando | Voleuse | 3 | |
| 193 | DVRK | Voleuse | 3 | |
| 194 | zClapz | Voleuse | 3 | |
| 195 | DeLiciouS | Voleuse | 3 | |
| 196 | EliteRogue | Voleuse | 3 | |
| 197 | Gorgonia | Voleuse | 2 | |
| 198 | Pumuckel | Voleuse | 2 | |
| 199 | NieMaChujaNaWuja | Voleuse | 2 | |
| 200 | IICOCII | Voleuse | 2 |
