Classement des joueurs
Toutes les classes| Rang | Héros | Classe | Level | Guilde |
|---|---|---|---|---|
| 51 | HAWKTOMEK | Chevalier | 22 | |
| 52 | CHAOSMEGA | Chevalier | 22 | |
| 53 | chess1k | Chevalier | 21 | |
| 54 | Leo0 | Chevalier | 21 | Taverna |
| 55 | Equinox | Chevalier | 21 | Skyrim |
| 56 | Mili | Chevalier | 20 | |
| 57 | Darui | Chevalier | 20 | |
| 58 | Vattr | Chevalier | 20 | |
| 59 | HERO | Chevalier | 20 | |
| 60 | LLuWaNa | Chevalier | 20 | |
| 61 | Abuelo | Chevalier | 20 | |
| 62 | Brioche | Chevalier | 20 | |
| 63 | Kengo | Chevalier | 20 | |
| 64 | Hiiko | Chevalier | 20 | |
| 65 | Tharon | Chevalier | 20 | |
| 66 | PUNISH3r | Chevalier | 20 | |
| 67 | Conversations | Chevalier | 19 | |
| 68 | LilLeo | Chevalier | 19 | |
| 69 | LadySun | Chevalier | 19 | |
| 70 | DuIchwillFKen | Chevalier | 18 | |
| 71 | Ibon | Chevalier | 18 | |
| 72 | FinnHappy | Chevalier | 18 | |
| 73 | Aldric | Chevalier | 18 | OldSchool |
| 74 | Borovik | Chevalier | 18 | |
| 75 | LastMemorial | Chevalier | 17 | |
| 76 | P1zz4Blood | Chevalier | 17 | |
| 77 | Sylvaine | Chevalier | 17 | |
| 78 | Kokusen | Chevalier | 16 | |
| 79 | Perceval | Chevalier | 15 | |
| 80 | Sexologist | Chevalier | 15 | |
| 81 | UpRide | Chevalier | 15 | |
| 82 | lunaxo | Chevalier | 15 | |
| 83 | Lautaro | Chevalier | 14 | |
| 84 | Soru | Chevalier | 13 | |
| 85 | BearDog | Chevalier | 13 | |
| 86 | nekoboi | Chevalier | 13 | |
| 87 | Cedryk | Chevalier | 12 | |
| 88 | Kingsman | Chevalier | 12 | |
| 89 | Galahad | Chevalier | 11 | |
| 90 | KAIDO10OES | Chevalier | 11 | |
| 91 | Phalo | Chevalier | 11 | |
| 92 | Torvenn | Chevalier | 11 | |
| 93 | Manncha | Chevalier | 10 | |
| 94 | SleepKnot | Chevalier | 10 | |
| 95 | ThaiMart | Chevalier | 10 | |
| 96 | SkorpionX | Chevalier | 10 | |
| 97 | LoboIX | Chevalier | 10 | |
| 98 | BigTomas | Chevalier | 10 | |
| 99 | Kirito | Chevalier | 9 | |
| 100 | Mastuerzus | Chevalier | 8 |
