Ranking de jugadores
Todas las clases| Puesto | Héroe | Clase | Nivel | Clan |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Merrow | Hechicero | 18 | |
| 52 | Cloud | Hechicero | 17 | |
| 53 | zyniek | Hechicero | 17 | WorldOfHardstyle |
| 54 | Wurzelpeter | Hechicero | 17 | |
| 55 | xMrB4 | Hechicero | 17 | |
| 56 | Koldyn | Hechicero | 17 | |
| 57 | SZYMON | Hechicero | 17 | |
| 58 | hoTkaTE | Hechicero | 17 | |
| 59 | LUCYSLAYER | Hechicero | 17 | |
| 60 | SUPPENHUHN | Hechicero | 16 | |
| 61 | mrsteel | Hechicero | 16 | |
| 62 | turbolucky777 | Hechicero | 16 | |
| 63 | chaosuk | Hechicero | 15 | |
| 64 | mark2 | Hechicero | 14 | |
| 65 | NoirNor | Hechicero | 14 | |
| 66 | Ashwyn | Hechicero | 14 | |
| 67 | Pumbo9 | Hechicero | 14 | |
| 68 | ElberGalarga | Hechicero | 12 | |
| 69 | GameScapeYouTube | Hechicero | 12 | |
| 70 | Gamunex | Hechicero | 12 | |
| 71 | Dumbledore | Hechicero | 12 | |
| 72 | FLOQUET | Hechicero | 11 | |
| 73 | Teufel | Hechicero | 11 | |
| 74 | Menta | Hechicero | 11 | |
| 75 | FingerWagger | Hechicero | 11 | |
| 76 | Wojtas | Hechicero | 11 | |
| 77 | W0lfLucy | Hechicero | 11 | |
| 78 | sunnyday | Hechicero | 11 | |
| 79 | Rudina | Hechicero | 10 | |
| 80 | Zeroth | Hechicero | 10 | |
| 81 | Oskar7 | Hechicero | 10 | |
| 82 | HOKAGE | Hechicero | 9 | |
| 83 | Elfardus | Hechicero | 9 | |
| 84 | xKrAbATx | Hechicero | 8 | |
| 85 | Elfi | Hechicero | 7 | VALHALLA |
| 86 | Luxaris | Hechicero | 6 | |
| 87 | lxlBETILLOlxl | Hechicero | 4 | |
| 88 | Charlie | Hechicero | 4 | |
| 89 | Azkaran | Hechicero | 3 | |
| 90 | Tinkadas | Hechicero | 3 | |
| 91 | BlankEdge | Hechicero | 2 | |
| 92 | LastChaos | Hechicero | 2 | |
| 93 | UnExlsT | Hechicero | 2 | |
| 94 | UnExisT | Hechicero | 2 | |
| 95 | Delusional | Hechicero | 2 | |
| 96 | Wallamawalla | Hechicero | 1 | |
| 97 | Gandalf | Hechicero | 1 | |
| 98 | Aimbot | Hechicero | 1 | |
| 99 | VanTUZzz | Hechicero | 1 | Skyrim |
| 100 | TupoRiliY | Hechicero | 1 | Skyrim |
