Ranking de jugadores
Todas las clases| Puesto | Héroe | Clase | Nivel | Clan |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Aertih | Ladrona | 21 | |
| 102 | Franklin | Ladrona | 21 | |
| 103 | ACumulo | Ladrona | 21 | |
| 104 | DeathBoss | Ladrona | 21 | OutLawZ |
| 105 | CoyotS | Ladrona | 21 | |
| 106 | aindia | Ladrona | 21 | |
| 107 | TobiWan | Ladrona | 21 | |
| 108 | iPixie | Ladrona | 21 | |
| 109 | Lirael | Ladrona | 21 | |
| 110 | Mireille | Ladrona | 21 | |
| 111 | Nyxen | Ladrona | 21 | |
| 112 | Aura | Ladrona | 20 | |
| 113 | ILoveBigCrits | Ladrona | 20 | |
| 114 | brajan | Ladrona | 20 | |
| 115 | HANZO | Ladrona | 20 | |
| 116 | xYORUICHIx | Ladrona | 20 | SoulSociety |
| 117 | T2pac | Ladrona | 20 | Skyrim |
| 118 | ISwearSheWas18 | Ladrona | 20 | |
| 119 | Speedy | Ladrona | 20 | |
| 120 | Pheonix | Ladrona | 20 | |
| 121 | Vizor | Ladrona | 20 | |
| 122 | Mydo | Ladrona | 18 | |
| 123 | Test01 | Ladrona | 18 | |
| 124 | X1234567X | Ladrona | 18 | |
| 125 | StopCryPliz | Ladrona | 18 | |
| 126 | Gh0stly | Ladrona | 18 | |
| 127 | whoshotya | Ladrona | 17 | |
| 128 | Tidehunter | Ladrona | 17 | |
| 129 | Thornik | Ladrona | 16 | |
| 130 | kaito | Ladrona | 16 | |
| 131 | MsVMnV | Ladrona | 15 | |
| 132 | wa44io4 | Ladrona | 15 | |
| 133 | KillerIron | Ladrona | 15 | |
| 134 | olgahawk | Ladrona | 15 | |
| 135 | SamPizza | Ladrona | 15 | |
| 136 | lionmaster | Ladrona | 15 | |
| 137 | tiptoe | Ladrona | 14 | |
| 138 | RunIfYouCan | Ladrona | 13 | |
| 139 | Heva | Ladrona | 13 | |
| 140 | GoldIron | Ladrona | 13 | |
| 141 | Azeroth | Ladrona | 12 | |
| 142 | AuRA | Ladrona | 12 | |
| 143 | lSUPRAl | Ladrona | 12 | |
| 144 | Arba | Ladrona | 12 | |
| 145 | MaaxDamageePaack | Ladrona | 12 | |
| 146 | NashiRa | Ladrona | 12 | |
| 147 | Venusiana | Ladrona | 12 | |
| 148 | HigHLiFe | Ladrona | 11 | |
| 149 | xCookieDarkx | Ladrona | 11 | |
| 150 | Kovak | Ladrona | 11 |
